SW1H Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

SW1H is a postcode district in Westminster, UK. Below is a complete list of SW1H Postcodes (Active). SW1H postcode district comprises of 98 active postcodes and 2 postcode sectors. SW1H district has a population of 694, and it has 401 properties in the region.

Browse Information On SW1H postcode district

SW1H Postcode and Census - Statistical Overview

Population 694
Addresses / Property Count 401
Active Postcodes 98
Nearby Postcode Districts 28
Active Postcode Sectors 2

View Map Of SW1H Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 98 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
SW1H 0AA 51.49946200 -0.13534000 10 13 529528 179484
SW1H 0AB 51.49912600 -0.13512300 5 6 529544 179447
SW1H 0AD 51.49897100 -0.13501400 N/A N/A 529552 179430
SW1H 0AE 51.49903300 -0.13664000 N/A N/A 529439 179434
SW1H 0AF 51.49787600 -0.13334800 N/A N/A 529671 179311
SW1H 0AJ 51.49884300 -0.13250200 N/A N/A 529727 179420
SW1H 0AQ 51.49871000 -0.13499600 35 49 529554 179401
SW1H 0AR 51.49831300 -0.13369100 N/A N/A 529646 179359
SW1H 0AS 51.49903300 -0.13664000 15 54 529439 179434
SW1H 0AT 51.49846800 -0.13267600 N/A N/A 529716 179378
SW1H 0AX 51.49838400 -0.13430300 N/A N/A 529603 179366
SW1H 0AY 51.49838400 -0.13430300 N/A N/A 529603 179366
SW1H 0AZ 51.49882700 -0.13383900 N/A N/A 529634 179416
SW1H 0BB 51.49961000 -0.13387900 N/A N/A 529629 179503
SW1H 0BD 51.49941900 -0.13425100 N/A N/A 529604 179481
SW1H 0BF 51.49857600 -0.13327600 N/A N/A 529674 179389
SW1H 0BH 51.49940700 -0.13291100 5 7 529697 179482
SW1H 0BL 51.49997200 -0.13347500 N/A N/A 529656 179544
SW1H 0BN 51.49997300 -0.13345000 N/A N/A 529658 179544
SW1H 0BP 51.49831300 -0.13369100 N/A N/A 529646 179359
SW1H 0BT 51.49989200 -0.13287700 N/A N/A 529698 179536
SW1H 0BU 51.49994600 -0.13300000 N/A N/A 529689 179542
SW1H 0DB 51.49998100 -0.13347500 1 1 529656 179545
SW1H 0DJ 51.49900600 -0.13266400 N/A N/A 529715 179438
SW1H 0DX 51.49925400 -0.13186200 N/A N/A 529770 179467
SW1H 0DY 51.49934200 -0.13291000 N/A N/A 529697 179475
SW1H 0ET 51.49877200 -0.13097400 N/A N/A 529833 179415
SW1H 0EU 51.49787500 -0.13337300 N/A N/A 529669 179311
SW1H 0EX 51.49813300 -0.13261400 N/A N/A 529721 179341
SW1H 0HN 51.48108700 -0.13394700 N/A N/A 529677 177443
SW1H 0HU 51.49681600 -0.13453000 16 26 529592 179191
SW1H 0HW 51.49746900 -0.13486300 N/A N/A 529567 179263
SW1H 0HX 51.49681500 -0.13455500 38 66 529590 179191
SW1H 0HY 51.49681500 -0.13455500 40 66 529590 179191
SW1H 0HZ 51.49681600 -0.13453000 36 59 529592 179191
SW1H 0NB 51.49885100 -0.13186800 N/A N/A 529771 179422
SW1H 0ND 51.49951400 -0.13016500 N/A N/A 529887 179499
SW1H 0NE 51.49951600 -0.13014000 N/A N/A 529889 179499
SW1H 0NN 51.49901000 -0.13180000 N/A N/A 529775 179440
SW1H 0NP 51.49779300 -0.13556700 1 7 529517 179298
SW1H 0PH 51.49829600 -0.13540600 N/A N/A 529527 179354
SW1H 0PT 51.49805600 -0.13512400 1 2 529547 179328
SW1H 0PX 51.49828300 -0.13525800 15 19 529537 179353
SW1H 0PY 51.49844500 -0.13577400 N/A N/A 529501 179370
SW1H 0QD 51.49801900 -0.13553200 N/A N/A 529519 179323
SW1H 0QL 51.49874600 -0.13554200 N/A N/A 529516 179404
SW1H 0QS 51.49874600 -0.13554200 1 2 529516 179404
SW1H 0QT 51.49865000 -0.13576200 N/A N/A 529501 179393
SW1H 0QU 51.49865200 -0.13573700 N/A N/A 529503 179393
SW1H 0QW 51.49881000 -0.13395500 N/A N/A 529626 179414
^ First     Last *