WN1 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

WN1 is a postcode district in Wigan, UK. Below is a complete list of WN1 Postcodes (Active). WN1 postcode district comprises of 699 active postcodes and 4 postcode sectors. WN1 district has a population of 19742, and it has 9073 properties in the region.

Browse Information On WN1 postcode district

WN1 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 19742
Addresses / Property Count 9073
Active Postcodes 699
Nearby Postcode Districts 7
Active Postcode Sectors 4

View Map Of WN1 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

WN1 WN2 WN3 WN4 WN5 WN6 WN7 WN8

Filter Postcodes By Sectors

WN1 1 WN1 2 WN1 3 WN1 9
showing 0-50 of 699 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
WN1 1AA 53.54696700 -2.63508900 N/A N/A 358016 405780
WN1 1AE 53.54962800 -2.62824600 N/A N/A 358472 406072
WN1 1AF 53.54964300 -2.62824600 N/A N/A 358472 406074
WN1 1AL 53.54746900 -2.63129200 N/A N/A 358268 405834
WN1 1AT 53.54733600 -2.63103400 N/A N/A 358285 405819
WN1 1AZ 53.54584500 -2.62966900 N/A N/A 358374 405652
WN1 1BA 53.54443800 -2.63349600 0 1 358119 405498
WN1 1BB 53.54473900 -2.63318400 N/A N/A 358140 405531
WN1 1BE 53.54437800 -2.63290600 1 1 358158 405491
WN1 1BH 53.54657500 -2.62936300 N/A N/A 358395 405733
WN1 1BJ 53.54373200 -2.63324500 N/A N/A 358135 405419
WN1 1BL 53.54355600 -2.62732600 N/A N/A 358527 405396
WN1 1BN 53.54712500 -2.62842000 N/A N/A 358458 405794
WN1 1BP 53.55016100 -2.62931100 17 26 358402 406132
WN1 1BS 53.54473500 -2.63164400 1 1 358242 405530
WN1 1BT 53.54408000 -2.63024700 1 1 358334 405456
WN1 1BZ 53.54516600 -2.63337100 N/A N/A 358128 405579
WN1 1DB 53.54382600 -2.63074100 N/A N/A 358301 405428
WN1 1DE 53.54504400 -2.63104500 N/A N/A 358282 405564
WN1 1DF 53.54461600 -2.63034400 1 3 358328 405516
WN1 1DG 53.54393900 -2.62976200 N/A N/A 358366 405440
WN1 1DJ 53.54450800 -2.63384400 N/A N/A 358096 405506
WN1 1DL 53.54308500 -2.62807400 1 1 358477 405344
WN1 1DN 53.54859500 -2.62803500 N/A N/A 358485 405957
WN1 1DP 53.54460600 -2.63386100 N/A N/A 358095 405517
WN1 1DQ 53.54521600 -2.62970500 N/A N/A 358371 405582
WN1 1DT 53.55101800 -2.63323200 N/A N/A 358143 406230
WN1 1DU 53.54284900 -2.63027400 N/A N/A 358331 405319
WN1 1DW 53.54299500 -2.62642800 N/A N/A 358586 405333
WN1 1DY 53.54430700 -2.63150300 N/A N/A 358251 405482
WN1 1EA 53.54329200 -2.62964600 N/A N/A 358373 405368
WN1 1EB 53.54327500 -2.62960100 N/A N/A 358376 405366
WN1 1ER 53.55131600 -2.62795300 5 12 358493 406260
WN1 1EX 53.54720700 -2.63835200 6 7 357800 405809
WN1 1EY 53.54677500 -2.63843600 24 37 357794 405761
WN1 1EZ 53.54644500 -2.63800800 7 10 357822 405724
WN1 1HA 53.54681500 -2.63778700 20 39 357837 405765
WN1 1HB 53.54683600 -2.63721400 3 3 357875 405767
WN1 1HD 53.54662500 -2.64026000 N/A N/A 357673 405745
WN1 1HE 53.54620600 -2.63622400 N/A N/A 357940 405696
WN1 1HG 53.54731100 -2.63800700 3 4 357823 405820
WN1 1HH 53.54820600 -2.63634400 N/A N/A 357934 405919
WN1 1HN 53.54599400 -2.63558700 27 29 357982 405672
WN1 1HP 53.54673600 -2.63463300 N/A N/A 358046 405754
WN1 1HQ 53.54806800 -2.63758100 N/A N/A 357852 405904
WN1 1HR 53.54599400 -2.63558700 N/A N/A 357982 405672
WN1 1HS 53.54599400 -2.63558700 25 28 357982 405672
WN1 1HW 53.54633100 -2.63636200 18 23 357931 405710
WN1 1HX 53.54774800 -2.63360600 1 2 358115 405866
WN1 1HZ 53.54711700 -2.63729500 23 32 357870 405798
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *