WF1 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

WF1 is a postcode district in Wakefield, UK. Below is a complete list of WF1 Postcodes (Active). WF1 postcode district comprises of 1242 active postcodes and 6 postcode sectors. WF1 district has a population of 34128, and it has 14973 properties in the region.

Browse Information On WF1 postcode district

WF1 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 34128
Addresses / Property Count 14973
Active Postcodes 1242
Nearby Postcode Districts 17
Active Postcode Sectors 6

View Map Of WF1 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

WF1 WF10 WF11 WF12 WF13 WF14 WF15 WF16 WF17 WF2 WF3 WF4 WF5 WF6 WF7 WF8 WF9 WF90

Filter Postcodes By Sectors

WF1 1 WF1 2 WF1 3 WF1 4 WF1 5 WF1 9
showing 0-50 of 1242 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
WF1 1AA 53.67947300 -1.50092900 N/A N/A 433063 420450
WF1 1AD 53.68228900 -1.49544800 N/A N/A 433423 420766
WF1 1AH 53.68251700 -1.49376200 8 14 433534 420792
WF1 1AJ 53.67852400 -1.49538500 N/A N/A 433430 420347
WF1 1AL 53.67829900 -1.49537200 N/A N/A 433431 420322
WF1 1AN 53.68056200 -1.49949600 N/A N/A 433157 420572
WF1 1AP 53.68244500 -1.49824700 N/A N/A 433238 420782
WF1 1BA 53.68108000 -1.50053200 N/A N/A 433088 420629
WF1 1BB 53.68110900 -1.50123000 N/A N/A 433042 420632
WF1 1BD 53.68183800 -1.50112900 N/A N/A 433048 420713
WF1 1BW 53.68210700 -1.50088300 N/A N/A 433064 420743
WF1 1DD 53.68169000 -1.50011600 N/A N/A 433115 420697
WF1 1DE 53.67906000 -1.49925600 78 128 433174 420405
WF1 1DF 53.68131900 -1.49980500 0 2 433136 420656
WF1 1DG 53.67952500 -1.49858500 46 87 433218 420457
WF1 1DH 53.68069200 -1.50006700 2 2 433119 420586
WF1 1DL 53.68035300 -1.50075300 1 3 433074 420548
WF1 1DP 53.67985100 -1.50100100 N/A N/A 433058 420492
WF1 1DR 53.67983500 -1.50137900 N/A N/A 433033 420490
WF1 1DS 53.68193800 -1.49545200 N/A N/A 433423 420727
WF1 1DW 53.68093200 -1.50160900 N/A N/A 433017 420612
WF1 1DX 53.67997700 -1.50330000 N/A N/A 432906 420505
WF1 1DY 53.67951300 -1.50189800 N/A N/A 432999 420454
WF1 1DZ 53.67865100 -1.50241000 N/A N/A 432966 420358
WF1 1EA 53.67939100 -1.50276200 N/A N/A 432942 420440
WF1 1ED 53.68049500 -1.50249200 N/A N/A 432959 420563
WF1 1EH 53.68156000 -1.50154300 0 4 433021 420682
WF1 1EL 53.68159600 -1.50343300 7 7 432896 420685
WF1 1EP 53.68171700 -1.50231100 N/A N/A 432970 420699
WF1 1EW 53.68113900 -1.50422800 22 33 432844 420634
WF1 1HA 53.68339100 -1.49896300 4 9 433190 420887
WF1 1HB 53.68312000 -1.49858700 2 4 433215 420857
WF1 1HD 53.68326300 -1.49803800 N/A N/A 433251 420873
WF1 1HE 53.68279600 -1.49799800 1 1 433254 420821
WF1 1HF 53.68336600 -1.49894500 N/A N/A 433191 420884
WF1 1HG 53.68302400 -1.49681500 N/A N/A 433332 420847
WF1 1HP 53.67757400 -1.50031600 N/A N/A 433105 420239
WF1 1HR 53.67814300 -1.50131100 2 2 433039 420302
WF1 1HS 53.68289200 -1.49522700 N/A N/A 433437 420833
WF1 1HU 53.68286800 -1.49587800 N/A N/A 433394 420830
WF1 1HX 53.68251700 -1.49376200 5 6 433534 420792
WF1 1JA 53.68239800 -1.49360000 4 10 433545 420779
WF1 1JD 53.68254200 -1.49314100 9 13 433575 420795
WF1 1JG 53.68122500 -1.49259900 1 1 433612 420649
WF1 1JN 53.67974600 -1.49945800 N/A N/A 433160 420481
WF1 1JR 53.68205700 -1.50022000 N/A N/A 433108 420738
WF1 1JU 53.68193000 -1.49943200 0 1 433160 420724
WF1 1JX 53.68224500 -1.49962500 N/A N/A 433147 420759
WF1 1JY 53.68260900 -1.49877500 2 2 433203 420800
WF1 1JZ 53.68240900 -1.49839900 2 3 433228 420778
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *