WC2R Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

WC2R is a postcode district in Westminster, UK. Below is a complete list of WC2R Postcodes (Active). WC2R postcode district comprises of 107 active postcodes and 5 postcode sectors. WC2R district has a population of 138, and it has 53 properties in the region.

Browse Information On WC2R postcode district

WC2R Postcode and Census - Statistical Overview

Population 138
Addresses / Property Count 53
Active Postcodes 107
Nearby Postcode Districts 14
Active Postcode Sectors 5

View Map Of WC2R Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

WC1A WC1B WC1E WC1H WC1N WC1R WC1V WC1X WC2A WC2B WC2E WC2H WC2N WC2R WC99

Filter Postcodes By Sectors

WC2R 0 WC2R 1 WC2R 2 WC2R 3 WC2R 4
showing 0-50 of 107 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
WC2R 0AA 51.51058800 -0.12025800 N/A N/A 530543 180748
WC2R 0AB 51.51066400 -0.12043100 N/A N/A 530531 180756
WC2R 0AG 51.51087000 -0.11994400 N/A N/A 530564 180780
WC2R 0AL 51.51022400 -0.12283800 N/A N/A 530365 180703
WC2R 0AP 51.51098600 -0.11930500 N/A N/A 530608 180794
WC2R 0BA 51.51090700 -0.11943800 N/A N/A 530599 180785
WC2R 0BL 51.51003300 -0.11930100 N/A N/A 530611 180688
WC2R 0BN 51.50959700 -0.12126500 N/A N/A 530476 180636
WC2R 0BP 51.50994400 -0.11992500 N/A N/A 530568 180677
WC2R 0BU 51.51028800 -0.11950700 N/A N/A 530596 180716
WC2R 0DA 51.51049800 -0.11970000 N/A N/A 530582 180739
WC2R 0DE 51.50996100 -0.12211400 N/A N/A 530416 180675
WC2R 0DT 51.50986700 -0.12171800 N/A N/A 530444 180665
WC2R 0DU 51.51012600 -0.12173300 N/A N/A 530442 180694
WC2R 0DW 51.51027500 -0.12139900 N/A N/A 530465 180711
WC2R 0ET 51.51016600 -0.12089500 N/A N/A 530500 180700
WC2R 0EW 51.51055000 -0.12072100 N/A N/A 530511 180743
WC2R 0EX 51.51047200 -0.12074200 N/A N/A 530510 180734
WC2R 0EY 51.51018500 -0.12040500 4 5 530534 180703
WC2R 0EZ 51.51034100 -0.12110400 N/A N/A 530485 180719
WC2R 0HS 51.51130900 -0.11971300 2 6 530579 180829
WC2R 0JE 51.51085300 -0.12108300 N/A N/A 530485 180776
WC2R 0JF 51.51096300 -0.12067500 N/A N/A 530513 180789
WC2R 0JJ 51.51109200 -0.12088600 N/A N/A 530498 180803
WC2R 0JR 51.50976000 -0.12416900 1 6 530274 180649
WC2R 0JS 51.50976000 -0.12416900 N/A N/A 530274 180649
WC2R 0JT 51.51013000 -0.12313100 N/A N/A 530345 180692
WC2R 0JU 51.51026200 -0.12351400 N/A N/A 530318 180706
WC2R 0LP 51.51052200 -0.12223900 N/A N/A 530406 180737
WC2R 0LQ 51.51063600 -0.12148500 N/A N/A 530458 180751
WC2R 0LR 51.51070600 -0.12146400 N/A N/A 530459 180759
WC2R 0LS 51.51053700 -0.12205100 N/A N/A 530419 180739
WC2R 0LT 51.51049000 -0.12199200 N/A N/A 530423 180734
WC2R 0LX 51.51051400 -0.12239400 N/A N/A 530395 180736
WC2R 0NB 51.51036200 -0.12241500 N/A N/A 530394 180719
WC2R 0NE 51.51031900 -0.12259000 N/A N/A 530382 180714
WC2R 0NH 51.51034500 -0.12250200 N/A N/A 530388 180717
WC2R 0NP 51.51045900 -0.12290100 1 1 530360 180729
WC2R 0NR 51.51015200 -0.12282700 1 1 530366 180695
WC2R 0NS 51.51012600 -0.12284200 N/A N/A 530365 180692
WC2R 0NT 51.51013000 -0.12313100 N/A N/A 530345 180692
WC2R 0PD 51.50992600 -0.12318600 1 2 530342 180669
WC2R 0PP 51.51028100 -0.12347400 16 22 530321 180708
WC2R 0PS 51.50992800 -0.12328600 N/A N/A 530335 180669
WC2R 0PT 51.50994300 -0.12322500 N/A N/A 530339 180671
WC2R 0PZ 51.50993900 -0.12354200 N/A N/A 530317 180670
WC2R 0QE 51.50967400 -0.12387000 N/A N/A 530295 180640
WC2R 0QN 51.50927200 -0.12459200 N/A N/A 530246 180594
WC2R 0QS 51.50909900 -0.12501700 N/A N/A 530217 180574
WC2R 0QU 51.50888000 -0.12535800 N/A N/A 530194 180549
^ First     1     Last *