TW6 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

TW6 is a postcode district in Hillingdon, UK. Below is a complete list of TW6 Postcodes (Active). TW6 postcode district comprises of 128 active postcodes and 3 postcode sectors. TW6 district has a population of 16, and it has 7 properties in the region.

Browse Information On TW6 postcode district

TW6 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 16
Addresses / Property Count 7
Active Postcodes 128
Nearby Postcode Districts 19
Active Postcode Sectors 3

View Map Of TW6 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

TW1 TW10 TW11 TW12 TW13 TW14 TW15 TW16 TW17 TW18 TW19 TW2 TW20 TW3 TW4 TW5 TW6 TW7 TW8 TW9

Filter Postcodes By Sectors

TW6 1 TW6 2 TW6 3
showing 0-50 of 128 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
TW6 1AA 51.47190700 -0.45832700 N/A N/A 507174 175898
TW6 1AH 51.46990200 -0.45358600 N/A N/A 507508 175682
TW6 1AP 51.47237600 -0.45095400 N/A N/A 507685 175961
TW6 1AU 51.47083600 -0.45828300 N/A N/A 507180 175779
TW6 1BB 51.47015700 -0.45650000 N/A N/A 507305 175706
TW6 1BP 51.47225800 -0.45089100 N/A N/A 507690 175948
TW6 1BZ 51.47083600 -0.45828300 N/A N/A 507180 175779
TW6 1DB 51.47140800 -0.45325300 N/A N/A 507528 175850
TW6 1DJ 51.47116900 -0.45353400 N/A N/A 507509 175823
TW6 1EL 51.47027100 -0.36098500 N/A N/A 513939 175863
TW6 1EW 51.46977700 -0.44957900 N/A N/A 507787 175674
TW6 1FB 51.47238500 -0.45095900 N/A N/A 507685 175962
TW6 1GR 51.47238500 -0.45095900 N/A N/A 507685 175962
TW6 1LW 51.47083600 -0.45828300 N/A N/A 507180 175779
TW6 1NB 51.47190600 -0.45834700 N/A N/A 507173 175898
TW6 1ND 51.47190600 -0.45834700 N/A N/A 507173 175898
TW6 1NG 51.47190600 -0.45834700 N/A N/A 507173 175898
TW6 1NP 51.47191400 -0.45886000 N/A N/A 507137 175898
TW6 1NS 51.47083600 -0.45828300 N/A N/A 507180 175779
TW6 1PA 51.47083600 -0.45828300 N/A N/A 507180 175779
TW6 1PE 51.47083600 -0.45828300 N/A N/A 507180 175779
TW6 1PG 51.47083600 -0.45828300 N/A N/A 507180 175779
TW6 1PJ 51.46048800 -0.46873600 N/A N/A 506478 174613
TW6 1PY 51.47385800 -0.45429300 N/A N/A 507450 176121
TW6 1PZ 51.47083600 -0.45828300 N/A N/A 507180 175779
TW6 1QB 51.47030000 -0.45852500 N/A N/A 507164 175719
TW6 1QG 51.47083600 -0.45828300 N/A N/A 507180 175779
TW6 1QT 51.47307600 -0.45633500 N/A N/A 507310 176031
TW6 1RA 51.47083600 -0.45828300 N/A N/A 507180 175779
TW6 1RU 51.47293000 -0.45546200 N/A N/A 507371 176016
TW6 1SD 51.47352800 -0.45513900 N/A N/A 507392 176083
TW6 1SL 51.47119500 -0.45270700 N/A N/A 507566 175827
TW6 1ST 51.47027100 -0.36098500 N/A N/A 513939 175863
TW6 1SX 51.47303300 -0.45718600 N/A N/A 507251 176025
TW6 1TA 51.47238500 -0.45095900 N/A N/A 507685 175962
TW6 2AA 51.48087100 -0.41847000 1 1 509921 176954
TW6 2AB 51.48013300 -0.42438600 N/A N/A 509512 176863
TW6 2AH 51.48055100 -0.44225800 N/A N/A 508270 176883
TW6 2AL 51.48037500 -0.43042600 2 3 509092 176881
TW6 2AP 51.48075500 -0.44337400 N/A N/A 508192 176904
TW6 2AQ 51.48049500 -0.44551400 0 1 508044 176872
TW6 2AS 51.48050000 -0.43844300 N/A N/A 508535 176883
TW6 2AU 51.48107000 -0.45086600 1 2 507671 176928
TW6 2BJ 51.47556800 -0.42333300 N/A N/A 509596 176357
TW6 2BP 51.48050000 -0.43844300 N/A N/A 508535 176883
TW6 2BW 51.47576300 -0.42378800 N/A N/A 509564 176378
TW6 2DL 51.48025900 -0.43722700 N/A N/A 508620 176858
TW6 2DN 51.46988300 -0.42246400 N/A N/A 509670 175726
TW6 2DT 51.48016600 -0.43629400 N/A N/A 508685 176849
TW6 2EB 51.48024100 -0.42909100 N/A N/A 509185 176868
^ First     1     Last *