TS10 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

TS10 is a postcode district in Redcar and Cleveland, UK. Below is a complete list of TS10 Postcodes (Active). TS10 postcode district comprises of 1101 active postcodes and 6 postcode sectors. TS10 district has a population of 37249, and it has 16292 properties in the region.

Browse Information On TS10 postcode district

TS10 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 37249
Addresses / Property Count 16292
Active Postcodes 1101
Nearby Postcode Districts 29
Active Postcode Sectors 6

View Map Of TS10 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 1101 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
TS10 1AB 54.61846900 -1.07128100 15 19 460070 525209
TS10 1AD 54.61811500 -1.07118100 N/A N/A 460077 525170
TS10 1AE 54.61863600 -1.07084300 5 12 460098 525228
TS10 1AF 54.61866300 -1.07075000 N/A N/A 460104 525231
TS10 1AG 54.61892600 -1.07031000 8 10 460132 525261
TS10 1AH 54.61981600 -1.06993400 3 3 460155 525360
TS10 1AJ 54.61831200 -1.07068000 N/A N/A 460109 525192
TS10 1AN 54.61903300 -1.06989000 7 13 460159 525273
TS10 1AP 54.61951700 -1.06960000 N/A N/A 460177 525327
TS10 1AQ 54.61979800 -1.07041400 18 31 460124 525358
TS10 1AR 54.61938000 -1.06930900 1 1 460196 525312
TS10 1AT 54.61998900 -1.06951200 17 26 460182 525380
TS10 1AU 54.62030200 -1.07156500 31 71 460049 525413
TS10 1AW 54.61979500 -1.07231900 14 18 460001 525356
TS10 1AX 54.61932800 -1.07231500 14 22 460002 525304
TS10 1AY 54.61955300 -1.07128700 21 41 460068 525330
TS10 1AZ 54.61980400 -1.07193200 28 75 460026 525357
TS10 1BA 54.61918400 -1.07080000 13 41 460100 525289
TS10 1BB 54.61888500 -1.07077600 7 10 460102 525256
TS10 1BD 54.61880900 -1.07228000 12 26 460005 525246
TS10 1BE 54.61852000 -1.07241000 19 38 459997 525214
TS10 1BF 54.61972200 -1.06944000 N/A N/A 460187 525350
TS10 1BG 54.61846300 -1.07444000 42 66 459866 525206
TS10 1BH 54.61964600 -1.07280300 24 57 459970 525339
TS10 1BJ 54.61976700 -1.07334200 30 60 459935 525352
TS10 1BL 54.61904000 -1.07351400 9 24 459925 525271
TS10 1BN 54.61898400 -1.07432000 8 16 459873 525264
TS10 1BP 54.62017000 -1.07432400 12 13 459871 525396
TS10 1BQ 54.61875800 -1.07423200 25 46 459879 525239
TS10 1BS 54.61899500 -1.07466100 8 14 459851 525265
TS10 1BT 54.61836400 -1.07676600 23 49 459716 525193
TS10 1BU 54.61820700 -1.07742000 7 16 459674 525175
TS10 1BW 54.61953800 -1.07395100 31 67 459896 525326
TS10 1DB 54.61946700 -1.07491300 30 45 459834 525317
TS10 1DD 54.62041100 -1.07371500 11 20 459910 525423
TS10 1DE 54.62051800 -1.07242700 N/A N/A 459993 525436
TS10 1DF 54.61913100 -1.07239600 N/A N/A 459997 525282
TS10 1DH 54.61638100 -1.06854100 N/A N/A 460250 524979
TS10 1DJ 54.61887100 -1.06901100 2 2 460216 525256
TS10 1DL 54.61862900 -1.06904700 N/A N/A 460214 525229
TS10 1DN 54.61906100 -1.06923900 N/A N/A 460201 525277
TS10 1DP 54.61965200 -1.06896200 5 8 460218 525343
TS10 1DS 54.61920600 -1.06900300 N/A N/A 460216 525293
TS10 1DT 54.61816700 -1.06983200 4 6 460164 525177
TS10 1DU 54.61808900 -1.07020600 2 3 460140 525168
TS10 1DX 54.61834200 -1.07037000 N/A N/A 460129 525196
TS10 1DY 54.61841100 -1.06953200 6 6 460183 525204
TS10 1DZ 54.61821300 -1.06876300 2 2 460233 525183
TS10 1ED 54.61801300 -1.06924700 4 5 460202 525160
TS10 1EE 54.61772700 -1.06945500 N/A N/A 460189 525128
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *