TD9 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

TD9 is a postcode district in Scottish Borders, UK. Below is a complete list of TD9 Postcodes (Active). TD9 postcode district comprises of 754 active postcodes and 5 postcode sectors. TD9 district has a population of 18449, and it has 8854 properties in the region.

Browse Information On TD9 postcode district

TD9 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 18449
Addresses / Property Count 8854
Active Postcodes 754
Nearby Postcode Districts 14
Active Postcode Sectors 5

View Map Of TD9 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

TD1 TD10 TD11 TD12 TD13 TD14 TD15 TD2 TD3 TD4 TD5 TD6 TD7 TD8 TD9

Filter Postcodes By Sectors

TD9 0 TD9 1 TD9 7 TD9 8 TD9 9
showing 0-50 of 754 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
TD9 0AA 55.42085200 -2.78917000 19 28 350145 614388
TD9 0AB 55.42092200 -2.78950400 19 25 350124 614396
TD9 0AD 55.42102500 -2.78873200 6 14 350173 614407
TD9 0AE 55.42085600 -2.78853900 6 6 350185 614388
TD9 0AF 55.41908300 -2.79046700 N/A N/A 350061 614192
TD9 0AG 55.42078800 -2.78793700 3 7 350223 614380
TD9 0AH 55.41937700 -2.78928300 14 26 350136 614224
TD9 0AL 55.42001400 -2.78951700 2 6 350122 614295
TD9 0AN 55.42056400 -2.78921200 7 10 350142 614356
TD9 0AQ 55.42013200 -2.78798700 10 15 350219 614307
TD9 0AR 55.42013000 -2.78974500 1 1 350108 614308
TD9 0AS 55.42017000 -2.79050500 25 39 350060 614313
TD9 0AT 55.41892400 -2.79263900 36 64 349923 614176
TD9 0AU 55.41908500 -2.79144200 40 54 349999 614193
TD9 0AW 55.41992200 -2.78976800 N/A N/A 350106 614285
TD9 0AX 55.41797500 -2.79360000 29 51 349861 614071
TD9 0AY 55.41858100 -2.79433800 21 45 349815 614139
TD9 0AZ 55.41904200 -2.79521700 19 32 349760 614191
TD9 0BA 55.41900800 -2.79780700 30 70 349596 614189
TD9 0BB 55.42187500 -2.79091800 N/A N/A 350036 614503
TD9 0BD 55.41854300 -2.79609100 28 34 349704 614136
TD9 0BE 55.41871700 -2.79558900 24 45 349736 614155
TD9 0BF 55.41733900 -2.78918400 N/A N/A 350140 613997
TD9 0BG 55.41945100 -2.79034300 11 11 350069 614233
TD9 0BH 55.42195000 -2.79174100 2 6 349984 614512
TD9 0BJ 55.41791700 -2.78870600 N/A N/A 350171 614061
TD9 0BL 55.41782800 -2.78996800 N/A N/A 350091 614052
TD9 0BN 55.41756700 -2.79012100 N/A N/A 350081 614023
TD9 0BP 55.41793800 -2.79650500 12 36 349677 614069
TD9 0BQ 55.42061600 -2.79101900 N/A N/A 350028 614363
TD9 0BS 55.41749700 -2.79788700 8 17 349589 614021
TD9 0BT 55.41765600 -2.79700500 16 31 349645 614038
TD9 0BU 55.41748000 -2.79644900 11 26 349680 614018
TD9 0BW 55.41810200 -2.79748800 48 120 349615 614088
TD9 0BX 55.41643500 -2.79821300 20 48 349567 613903
TD9 0BY 55.41667600 -2.79976600 28 53 349469 613931
TD9 0BZ 55.41756800 -2.79946800 17 48 349489 614030
TD9 0DA 55.41757200 -2.80024200 23 47 349440 614031
TD9 0DB 55.41784100 -2.79895200 20 54 349522 614060
TD9 0DD 55.42102100 -2.79350300 19 24 349871 614410
TD9 0DE 55.41705600 -2.80083200 19 32 349402 613974
TD9 0DF 55.41582100 -2.79740000 18 51 349618 613834
TD9 0DG 55.41682800 -2.79582000 19 29 349719 613945
TD9 0DH 55.41443300 -2.79799900 11 21 349578 613680
TD9 0DJ 55.41294400 -2.79888500 7 22 349520 613515
TD9 0DL 55.41692200 -2.79511100 28 37 349764 613955
TD9 0DN 55.41586400 -2.79477400 37 67 349784 613837
TD9 0DP 55.41454800 -2.79689500 55 106 349648 613692
TD9 0DQ 55.41538500 -2.79665900 28 52 349664 613785
TD9 0DR 55.41564900 -2.79606500 14 25 349702 613814
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *