TA10 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

TA10 is a postcode district in Somerset, UK. Below is a complete list of TA10 Postcodes (Active). TA10 postcode district comprises of 435 active postcodes and 3 postcode sectors. TA10 district has a population of 9334, and it has 3973 properties in the region.

Browse Information On TA10 postcode district

TA10 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 9334
Addresses / Property Count 3973
Active Postcodes 435
Nearby Postcode Districts 23
Active Postcode Sectors 3

View Map Of TA10 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

TA1 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 TA15 TA16 TA17 TA18 TA19 TA2 TA20 TA21 TA22 TA23 TA24 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9

Filter Postcodes By Sectors

TA10 0 TA10 1 TA10 9
showing 0-50 of 435 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
TA10 0AA 51.01462600 -2.88938400 3 4 337707 124293
TA10 0AB 51.00776200 -2.88992800 2 4 337660 123530
TA10 0AD 51.01333700 -2.86709300 14 38 339269 124131
TA10 0AE 51.00204500 -2.86795100 4 10 339194 122876
TA10 0AF 51.02128100 -2.88002200 12 28 338373 125025
TA10 0AG 51.02681300 -2.86412700 N/A N/A 339495 125627
TA10 0AH 50.99442300 -2.85913600 1 7 339803 122021
TA10 0AJ 50.99372500 -2.85985000 2 5 339752 121944
TA10 0AL 50.99409500 -2.85948200 6 15 339778 121985
TA10 0AN 50.99393100 -2.85999700 6 19 339742 121967
TA10 0AP 50.99030800 -2.86086500 20 43 339676 121565
TA10 0AR 50.99151700 -2.86155700 19 39 339629 121700
TA10 0AS 50.99119300 -2.86060100 6 19 339696 121663
TA10 0AT 50.99104600 -2.86347700 14 28 339494 121649
TA10 0AU 50.98861800 -2.86346000 19 42 339492 121379
TA10 0AW 50.99188600 -2.86150700 5 16 339633 121741
TA10 0AX 50.99148800 -2.87657900 7 11 338575 121709
TA10 0AY 50.98833400 -2.86520200 4 9 339369 121349
TA10 0AZ 50.98699300 -2.86526300 3 8 339363 121200
TA10 0BA 50.98818400 -2.86478600 8 19 339398 121332
TA10 0BB 50.98722800 -2.86635000 8 20 339287 121227
TA10 0BD 50.98716300 -2.86568400 2 5 339334 121219
TA10 0BE 50.98697200 -2.86596600 4 14 339314 121198
TA10 0BG 50.98592200 -2.86669600 3 12 339261 121082
TA10 0BH 50.97909800 -2.87271400 28 70 338830 120328
TA10 0BJ 50.97606900 -2.87611800 4 8 338587 119994
TA10 0BL 50.97576200 -2.87864800 2 7 338409 119962
TA10 0BN 50.97388400 -2.87827900 21 61 338432 119753
TA10 0BP 51.00030800 -2.85962500 6 13 339776 122676
TA10 0BQ 50.98440600 -2.86634500 2 4 339284 120913
TA10 0BS 50.99193000 -2.86065800 N/A N/A 339693 121745
TA10 0BT 51.02380500 -2.86958900 N/A N/A 339108 125297
TA10 0BU 51.05825000 -2.85699300 N/A N/A 340036 129117
TA10 0BW 50.97320300 -2.87799600 10 25 338451 119677
TA10 0DA 51.05278000 -2.81813700 3 4 342752 128478
TA10 0DB 51.05557400 -2.82486400 1 1 342284 128794
TA10 0DD 51.05613300 -2.83727300 15 49 341415 128866
TA10 0DE 51.01603200 -2.81137900 N/A N/A 343181 124386
TA10 0DF 51.03049200 -2.80749600 1 1 343471 125991
TA10 0DG 51.02129600 -2.81572900 3 8 342882 124975
TA10 0DH 51.01716700 -2.81232500 4 12 343116 124513
TA10 0DJ 51.01054500 -2.79983700 15 31 343984 123767
TA10 0DL 51.01632700 -2.81393100 17 42 343002 124421
TA10 0DN 51.01593400 -2.81611900 11 30 342848 124379
TA10 0DP 51.01547500 -2.81491400 4 11 342932 124327
TA10 0DQ 51.02117600 -2.81519000 4 10 342920 124961
TA10 0DR 51.00111400 -2.81748400 20 37 342734 122732
TA10 0DT 50.99937800 -2.81629900 11 23 342815 122538
TA10 0DU 51.02448100 -2.86188300 4 10 339649 125366
TA10 0DW 51.00726300 -2.81522600 16 44 342900 123414
^ First     1     2     3     4     5     6     7     Last *