SR6 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

SR6 is a postcode district in Sunderland, UK. Below is a complete list of SR6 Postcodes (Active). SR6 postcode district comprises of 734 active postcodes and 4 postcode sectors. SR6 district has a population of 30277, and it has 13517 properties in the region.

Browse Information On SR6 postcode district

SR6 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 30277
Addresses / Property Count 13517
Active Postcodes 734
Nearby Postcode Districts 10
Active Postcode Sectors 4

View Map Of SR6 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

SR1 SR2 SR3 SR4 SR43 SR5 SR6 SR7 SR8 SR88 SR9

Filter Postcodes By Sectors

SR6 0 SR6 7 SR6 8 SR6 9
showing 0-50 of 734 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
SR6 0AA 54.91148200 -1.38203700 N/A N/A 439716 557594
SR6 0AB 54.91313500 -1.38165500 5 7 439739 557778
SR6 0AD 54.91095700 -1.38095500 56 91 439786 557536
SR6 0AE 54.92273000 -1.36721400 4 7 440655 558854
SR6 0AG 54.91344700 -1.37762500 37 84 439997 557815
SR6 0AJ 54.91412400 -1.37822300 N/A N/A 439958 557890
SR6 0AN 54.91255800 -1.37788700 N/A N/A 439981 557716
SR6 0AQ 54.91253900 -1.38097700 70 153 439783 557712
SR6 0AW 54.91253700 -1.38262900 1 25 439677 557711
SR6 0AY 54.91309300 -1.38246400 8 8 439687 557773
SR6 0AZ 54.91363300 -1.37882300 N/A N/A 439920 557835
SR6 0BA 54.91600900 -1.37783500 N/A N/A 439981 558100
SR6 0BB 54.91336300 -1.38236900 N/A N/A 439693 557803
SR6 0BD 54.91429100 -1.37761000 2 4 439997 557909
SR6 0BH 54.91457400 -1.37841900 1 5 439945 557940
SR6 0BN 54.91498700 -1.38022000 N/A N/A 439829 557985
SR6 0BS 54.91534900 -1.37875000 2 2 439923 558026
SR6 0BT 54.91588500 -1.37992800 N/A N/A 439847 558085
SR6 0BY 54.91507400 -1.38118800 9 12 439767 557994
SR6 0DA 54.91565900 -1.38138200 N/A N/A 439754 558059
SR6 0DB 54.91516500 -1.38155900 N/A N/A 439743 558004
SR6 0DD 54.91233800 -1.37343100 N/A N/A 440267 557694
SR6 0DE 54.91237200 -1.38010600 38 68 439839 557694
SR6 0DF 54.91350500 -1.37857400 N/A N/A 439936 557821
SR6 0DG 54.91774600 -1.37997700 8 32 439842 558292
SR6 0DN 54.91702700 -1.37995700 4 69 439844 558212
SR6 0DR 54.91517100 -1.37728700 9 11 440017 558007
SR6 0DT 54.91470400 -1.37734100 5 11 440014 557955
SR6 0DX 54.91461900 -1.37660900 52 70 440061 557946
SR6 0DY 54.91352800 -1.37422300 1 2 440215 557826
SR6 0DZ 54.91487700 -1.37615200 53 72 440090 557975
SR6 0EA 54.91551600 -1.37473700 N/A N/A 440180 558047
SR6 0EB 54.91563000 -1.37572000 25 46 440117 558059
SR6 0EF 54.91537800 -1.37383600 51 65 440238 558032
SR6 0EH 54.91669600 -1.37339400 43 85 440265 558179
SR6 0EL 54.91672200 -1.37139700 52 65 440393 558183
SR6 0EN 54.91668900 -1.37199000 1 1 440355 558179
SR6 0EQ 54.91620900 -1.37469700 9 32 440182 558124
SR6 0ES 54.91875200 -1.36958500 1 2 440507 558410
SR6 0EU 54.91738300 -1.37054400 51 64 440447 558257
SR6 0FB 54.91591300 -1.37301600 18 49 440290 558092
SR6 0FD 54.91728200 -1.37196600 6 18 440356 558245
SR6 0FE 54.91711800 -1.37145300 12 26 440389 558227
SR6 0FF 54.91637500 -1.37204200 19 50 440352 558144
SR6 0FG 54.91772200 -1.37022700 13 31 440467 558295
SR6 0GL 54.91295500 -1.37108100 N/A N/A 440417 557764
SR6 0HB 54.91497500 -1.37424800 11 11 440212 557987
SR6 0HH 54.91835600 -1.37981200 23 45 439852 558360
SR6 0HJ 54.91932000 -1.37881200 23 47 439915 558468
SR6 0HL 54.91708300 -1.37349700 44 111 440258 558222
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *