SO21 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

SO21 is a postcode district in Winchester, UK. Below is a complete list of SO21 Postcodes (Active). SO21 postcode district comprises of 739 active postcodes and 4 postcode sectors. SO21 district has a population of 19762, and it has 7675 properties in the region.

Browse Information On SO21 postcode district

SO21 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 19762
Addresses / Property Count 7675
Active Postcodes 739
Nearby Postcode Districts 30
Active Postcode Sectors 4

View Map Of SO21 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 739 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
SO21 1AA 51.09360500 -1.29163900 1 3 449703 132938
SO21 1AB 51.10153600 -1.28797600 4 11 449951 133822
SO21 1AD 51.11057600 -1.28016600 3 8 450488 134833
SO21 1AE 51.10702700 -1.28064900 5 14 450458 134438
SO21 1AF 51.11036100 -1.28034000 2 6 450476 134809
SO21 1AG 51.11606700 -1.26809400 7 18 451327 135452
SO21 1AH 50.99483800 -1.31655500 18 57 448060 121938
SO21 1AJ 50.99411700 -1.31626600 26 74 448081 121858
SO21 1AL 50.99534600 -1.31726000 24 58 448010 121994
SO21 1AN 51.09358000 -1.28297100 2 2 450310 132941
SO21 1AQ 51.11170400 -1.29941900 12 29 449139 134945
SO21 1AR 51.10298900 -1.26120200 15 37 451824 134002
SO21 1AS 51.09544000 -1.25268200 13 30 452429 133169
SO21 1AT 51.09315600 -1.24837800 22 60 452733 132918
SO21 1AU 51.09268300 -1.24063200 9 23 453276 132871
SO21 1AW 51.09498800 -1.26355700 4 5 451668 133111
SO21 1AX 51.09279000 -1.24331500 21 45 453088 132881
SO21 1AY 51.09391000 -1.23994100 4 7 453323 133008
SO21 1AZ 51.09355700 -1.24168800 2 5 453201 132967
SO21 1BA 51.09445100 -1.24010300 8 19 453311 133068
SO21 1BB 51.09349600 -1.23986200 13 33 453329 132962
SO21 1BD 51.09300800 -1.23948400 6 18 453356 132908
SO21 1BE 51.09396400 -1.23712700 7 18 453520 133016
SO21 1BH 51.09253100 -1.23796400 1 3 453463 132856
SO21 1BJ 51.09177600 -1.23800500 9 12 453461 132772
SO21 1BL 51.09528800 -1.22643800 12 23 454267 133171
SO21 1BN 51.09455200 -1.22677800 7 20 454244 133089
SO21 1BP 51.09559900 -1.22866000 4 8 454111 133204
SO21 1BQ 51.09319900 -1.23508300 19 56 453664 132932
SO21 1BS 51.10441700 -1.22267200 4 6 454520 134189
SO21 1BT 51.10582200 -1.22039100 1 5 454678 134347
SO21 1BU 51.10109300 -1.23071000 5 11 453961 133813
SO21 1BW 51.09633100 -1.22724800 2 5 454209 133286
SO21 1BX 51.10400800 -1.23924600 N/A N/A 453360 134131
SO21 1BY 51.09567700 -1.23579900 2 6 453611 133207
SO21 1BZ 51.09056100 -1.22694500 3 10 454237 132645
SO21 1DA 51.08606700 -1.21716800 1 5 454927 132152
SO21 1DB 51.08792500 -1.24049600 8 13 453291 132342
SO21 1DD 51.08624800 -1.24123700 16 37 453241 132155
SO21 1DE 51.08489200 -1.24217300 16 34 453177 132003
SO21 1DF 51.08676900 -1.25505000 1 4 452273 132203
SO21 1DG 51.08219700 -1.28703100 6 15 450038 131672
SO21 1DJ 51.09439300 -1.23814800 14 22 453448 133063
SO21 1DL 50.99567000 -1.31580100 39 101 448112 122031
SO21 1DQ 51.07618200 -1.28776500 5 13 449993 131003
SO21 1DR 51.09123200 -1.29249000 7 16 449646 132673
SO21 1DS 51.09058800 -1.29017200 14 30 449809 132603
SO21 1DT 51.09239000 -1.29147200 6 21 449716 132803
SO21 1DU 51.09148200 -1.29072900 3 8 449769 132702
SO21 1DW 51.09208000 -1.29217600 6 15 449667 132768
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *