SL9 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

SL9 is a postcode district in Buckinghamshire, UK. Below is a complete list of SL9 Postcodes (Active). SL9 postcode district comprises of 886 active postcodes and 5 postcode sectors. SL9 district has a population of 21032, and it has 7888 properties in the region.

Browse Information On SL9 postcode district

SL9 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 21032
Addresses / Property Count 7888
Active Postcodes 886
Nearby Postcode Districts 11
Active Postcode Sectors 5

View Map Of SL9 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

SL0 SL1 SL2 SL3 SL4 SL5 SL6 SL60 SL7 SL8 SL9 SL95

Filter Postcodes By Sectors

SL9 0 SL9 1 SL9 7 SL9 8 SL9 9
showing 0-50 of 886 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
SL9 0AA 51.60859500 -0.55367200 11 25 500252 190964
SL9 0AB 51.60915800 -0.55338000 17 51 500271 191027
SL9 0AD 51.60871200 -0.55001500 3 9 500505 190982
SL9 0AE 51.60820500 -0.54904900 4 15 500573 190927
SL9 0AF 51.60886600 -0.54863800 3 11 500600 191001
SL9 0AG 51.60898500 -0.54808500 1 2 500638 191015
SL9 0AH 51.60853500 -0.54810000 5 15 500638 190965
SL9 0AJ 51.60904600 -0.54578700 9 23 500797 191025
SL9 0AL 51.60849000 -0.54589100 4 12 500791 190963
SL9 0AP 51.60862900 -0.54477500 7 23 500868 190980
SL9 0AQ 51.60899400 -0.54740600 4 13 500685 191017
SL9 0AR 51.60835500 -0.54514500 6 12 500843 190949
SL9 0AS 51.60799200 -0.54637000 5 15 500759 190907
SL9 0AT 51.60935400 -0.54668700 5 16 500734 191058
SL9 0AU 51.60951800 -0.54541100 6 15 500822 191078
SL9 0AW 51.60957600 -0.55302000 7 17 500295 191074
SL9 0AX 51.61003300 -0.54556800 7 16 500810 191135
SL9 0AY 51.60982200 -0.54675900 4 14 500728 191110
SL9 0AZ 51.60996900 -0.54766400 13 21 500665 191125
SL9 0BA 51.60973200 -0.54965000 14 31 500528 191096
SL9 0BB 51.61010600 -0.54929200 28 67 500552 191138
SL9 0BD 51.60960100 -0.54992900 10 26 500509 191081
SL9 0BG 51.59666900 -0.54598900 N/A N/A 500810 189648
SL9 0BH 51.60938000 -0.55026800 11 34 500486 191056
SL9 0BJ 51.60944500 -0.55184000 8 20 500377 191061
SL9 0BL 51.60938900 -0.55389200 13 29 500235 191052
SL9 0BN 51.60904000 -0.55527000 4 7 500140 191011
SL9 0BP 51.61039200 -0.55503000 20 57 500154 191162
SL9 0BQ 51.60959200 -0.55137300 11 25 500409 191078
SL9 0BT 51.60860900 -0.55046600 3 9 500474 190970
SL9 0BU 51.61233800 -0.55435600 2 3 500196 191379
SL9 0BW 51.60960700 -0.55482400 8 18 500170 191075
SL9 0BX 51.61259000 -0.55464300 5 9 500176 191407
SL9 0BY 51.61229500 -0.55257200 15 46 500320 191377
SL9 0BZ 51.61288000 -0.55188900 16 32 500366 191443
SL9 0DA 51.61169700 -0.55293800 7 15 500296 191310
SL9 0DB 51.61153700 -0.55161400 8 19 500388 191294
SL9 0DD 51.61085900 -0.54986000 27 66 500511 191221
SL9 0DE 51.61050700 -0.55118500 22 55 500420 191180
SL9 0DF 51.61231900 -0.55010200 8 23 500491 191383
SL9 0DG 51.61136200 -0.54982900 9 22 500512 191277
SL9 0DH 51.61095400 -0.54883100 14 34 500582 191233
SL9 0DJ 51.61153800 -0.54729600 10 24 500687 191300
SL9 0DL 51.61283500 -0.54895900 19 46 500569 191442
SL9 0DN 51.61254600 -0.54961800 3 7 500524 191409
SL9 0DP 51.61348500 -0.54772500 17 48 500653 191516
SL9 0DQ 51.61183500 -0.54954000 8 24 500531 191330
SL9 0DR 51.61236800 -0.54758700 17 56 500665 191392
SL9 0DS 51.61198800 -0.54735400 8 26 500682 191350
SL9 0DU 51.61123400 -0.55331400 12 29 500271 191258
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *