SA46 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

SA46 is a postcode district in Ceredigion, UK. Below is a complete list of SA46 Postcodes (Active). SA46 postcode district comprises of 129 active postcodes and 1 postcode sectors. SA46 district has a population of 2666, and it has 1278 properties in the region.

Browse Information On SA46 postcode district

SA46 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 2666
Addresses / Property Count 1278
Active Postcodes 129
Nearby Postcode Districts 52
Active Postcode Sectors 1

View Map Of SA46 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 129 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
SA46 0AA 52.24308000 -4.25859200 9 17 245890 262948
SA46 0AB 52.24398300 -4.26074700 10 17 245746 263053
SA46 0AD 52.24290400 -4.25818900 6 12 245917 262928
SA46 0AF 52.24098900 -4.25792900 1 1 245928 262714
SA46 0AH 52.24150900 -4.25750200 1 2 245959 262771
SA46 0AJ 52.24200500 -4.25821700 10 17 245912 262828
SA46 0AL 52.24172700 -4.25786400 N/A N/A 245935 262796
SA46 0AP 52.24225600 -4.25888700 2 4 245867 262857
SA46 0AQ 52.24184700 -4.25630300 6 14 246042 262806
SA46 0AR 52.24207700 -4.25931800 9 14 245837 262838
SA46 0AS 52.24257000 -4.25987000 10 16 245801 262894
SA46 0AT 52.24294500 -4.25953700 N/A N/A 245825 262935
SA46 0AU 52.24311000 -4.26033700 7 13 245771 262955
SA46 0AW 52.24119000 -4.25539100 5 13 246102 262731
SA46 0AX 52.24163700 -4.26024700 14 24 245772 262791
SA46 0AY 52.24150100 -4.26122200 6 7 245705 262778
SA46 0AZ 52.24093400 -4.26170600 9 16 245670 262716
SA46 0BA 52.24165600 -4.26111300 2 2 245713 262795
SA46 0BB 52.24175000 -4.26231800 10 17 245631 262808
SA46 0BD 52.24223100 -4.26347100 2 5 245554 262864
SA46 0BE 52.24227900 -4.26546700 13 20 245418 262874
SA46 0BG 52.24169600 -4.26323900 20 36 245568 262804
SA46 0BH 52.24484700 -4.26162600 52 110 245689 263151
SA46 0BJ 52.24062100 -4.26585000 31 34 245386 262690
SA46 0BL 52.24062600 -4.26322800 10 26 245565 262685
SA46 0BN 52.24377800 -4.26189600 23 42 245667 263033
SA46 0BP 52.24353800 -4.26219100 9 11 245646 263007
SA46 0BQ 52.24095900 -4.26371400 12 46 245533 262723
SA46 0BR 52.23973500 -4.26608300 N/A N/A 245367 262592
SA46 0BS 52.24378700 -4.26297900 6 12 245593 263036
SA46 0BT 52.24316600 -4.26255200 9 16 245620 262966
SA46 0BU 52.24304000 -4.26162200 7 15 245683 262950
SA46 0BW 52.24380100 -4.26227600 3 5 245641 263036
SA46 0BY 52.24374300 -4.26012000 6 14 245788 263025
SA46 0DA 52.24328500 -4.25917400 19 36 245851 262972
SA46 0DB 52.24259800 -4.25698600 10 23 245998 262891
SA46 0DD 52.24066200 -4.25808900 1 2 245916 262678
SA46 0DE 52.22657500 -4.27150400 19 37 244951 261140
SA46 0DF 52.23569400 -4.25739700 9 20 245946 262124
SA46 0DG 52.24163900 -4.25919300 10 22 245844 262789
SA46 0DH 52.24206000 -4.25880400 2 2 245872 262835
SA46 0DJ 52.24121800 -4.25861500 5 10 245882 262741
SA46 0DL 52.24028400 -4.25856700 14 25 245882 262637
SA46 0DN 52.24085700 -4.25826000 15 33 245905 262700
SA46 0DP 52.24002200 -4.25722100 33 60 245973 262605
SA46 0DQ 52.24135300 -4.25815300 14 28 245914 262755
SA46 0DS 52.23910600 -4.25342500 12 23 246229 262495
SA46 0DT 52.23947900 -4.25552400 N/A N/A 246087 262541
SA46 0DU 52.23555400 -4.25387500 8 20 246186 262101
SA46 0DW 52.23672000 -4.25966100 8 12 245795 262243
^ First     1     Last *