SA44 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

SA44 is a postcode district in Carmarthenshire, UK. Below is a complete list of SA44 Postcodes (Active). SA44 postcode district comprises of 665 active postcodes and 4 postcode sectors. SA44 district has a population of 11421, and it has 4942 properties in the region.

Browse Information On SA44 postcode district

SA44 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 11421
Addresses / Property Count 4942
Active Postcodes 665
Nearby Postcode Districts 52
Active Postcode Sectors 4

View Map Of SA44 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 665 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
SA44 4AA 52.03794000 -4.31302200 3 5 241447 240252
SA44 4AE 52.03649400 -4.31233000 17 28 241489 240090
SA44 4AH 52.03749000 -4.31438400 13 24 241352 240205
SA44 4AJ 52.03664500 -4.31745600 22 62 241138 240118
SA44 4AL 52.03708100 -4.31628300 4 11 241220 240164
SA44 4AP 52.03644200 -4.31787300 9 21 241109 240096
SA44 4AR 52.03606800 -4.31766400 1 2 241122 240054
SA44 4BA 52.03925600 -4.31195300 19 44 241525 240396
SA44 4BD 52.04044000 -4.31008400 17 40 241657 240524
SA44 4BH 52.04038700 -4.31049000 10 27 241629 240519
SA44 4BJ 52.04099100 -4.30952900 6 22 241697 240584
SA44 4BL 52.04057300 -4.31112600 28 31 241586 240541
SA44 4BN 52.04103700 -4.30948800 1 1 241700 240589
SA44 4BS 52.04104000 -4.30976500 2 9 241681 240590
SA44 4BU 52.04139700 -4.30944800 5 5 241704 240629
SA44 4BX 52.04173600 -4.30956800 5 11 241697 240667
SA44 4BY 52.04127500 -4.31015600 13 22 241655 240617
SA44 4BZ 52.04124100 -4.31146700 8 15 241565 240616
SA44 4DA 52.04115400 -4.31130200 4 9 241576 240606
SA44 4DB 52.04193700 -4.30987000 8 17 241677 240690
SA44 4DD 52.04246700 -4.30962500 2 3 241696 240748
SA44 4DE 52.04198400 -4.30934700 7 10 241713 240694
SA44 4DF 52.04182200 -4.30932400 2 6 241714 240676
SA44 4DG 52.04250900 -4.30870400 7 12 241759 240751
SA44 4DJ 52.04215900 -4.30864200 8 15 241762 240712
SA44 4DL 52.04255000 -4.30844300 5 9 241777 240755
SA44 4DN 52.04339900 -4.30822400 12 25 241795 240849
SA44 4DP 52.04319100 -4.30800000 9 13 241810 240825
SA44 4DQ 52.04172500 -4.30894500 2 2 241740 240664
SA44 4DR 52.04478400 -4.30748400 9 13 241851 241001
SA44 4DS 52.04227700 -4.30815200 3 3 241796 240724
SA44 4DT 52.04505600 -4.30902400 11 23 241746 241035
SA44 4DX 52.04378000 -4.30853600 5 6 241775 240892
SA44 4DY 52.04271900 -4.30915700 13 20 241729 240775
SA44 4EG 52.05654100 -4.30572200 2 12 242013 242305
SA44 4EH 52.06614100 -4.30200400 2 4 242302 243364
SA44 4EJ 52.07078400 -4.30136800 1 2 242362 243879
SA44 4EN 52.11821800 -4.28106700 N/A N/A 243919 249110
SA44 4EP 52.12894000 -4.30012300 27 79 242652 250344
SA44 4ER 52.13512000 -4.30092400 20 48 242619 251033
SA44 4ES 52.13721400 -4.30512400 10 23 242339 251275
SA44 4ET 52.13729500 -4.31933200 9 25 241367 251315
SA44 4EU 52.13299200 -4.33572700 5 12 240230 250872
SA44 4EW 52.12200900 -4.28799200 18 60 243458 249547
SA44 4EX 52.13772400 -4.34535300 2 7 239588 251420
SA44 4EY 52.11919000 -4.33158700 1 3 240464 249328
SA44 4HA 52.12451500 -4.33357000 1 1 240347 249925
SA44 4HB 52.12743600 -4.30989300 12 28 241978 250198
SA44 4HD 52.13707100 -4.28288900 5 14 243860 251211
SA44 4HE 52.12944900 -4.27922900 2 5 244084 250355
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *