PL1 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

PL1 is a postcode district in Plymouth, UK. Below is a complete list of PL1 Postcodes (Active). PL1 postcode district comprises of 875 active postcodes and 6 postcode sectors. PL1 district has a population of 22829, and it has 11484 properties in the region.

Browse Information On PL1 postcode district

PL1 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 22829
Addresses / Property Count 11484
Active Postcodes 875
Nearby Postcode Districts 35
Active Postcode Sectors 6

View Map Of PL1 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 875 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
PL1 1AE 50.37108700 -4.13875700 N/A N/A 248003 54541
PL1 1AR 50.37441100 -4.14313800 N/A N/A 247702 54920
PL1 1AS 50.37097900 -4.15365800 N/A N/A 246943 54560
PL1 1BA 50.37283300 -4.13993100 1 2 247925 54738
PL1 1BQ 50.37168100 -4.13805100 N/A N/A 248055 54606
PL1 1DA 50.37095600 -4.13931200 1 1 247963 54528
PL1 1DD 50.37117300 -4.13875900 N/A N/A 248003 54551
PL1 1DE 50.37130300 -4.13875300 N/A N/A 248004 54565
PL1 1DG 50.37144300 -4.13875700 N/A N/A 248004 54581
PL1 1DH 50.37221100 -4.14004400 N/A N/A 247915 54669
PL1 1DJ 50.37360700 -4.14089400 N/A N/A 247859 54826
PL1 1DN 50.37000100 -4.13839700 N/A N/A 248025 54420
PL1 1DP 50.37117300 -4.13875900 N/A N/A 248003 54551
PL1 1DQ 50.37164900 -4.13927300 1 2 247968 54605
PL1 1DS 50.37064200 -4.13974800 1 1 247931 54494
PL1 1DT 50.37049900 -4.14508500 N/A N/A 247551 54489
PL1 1DU 50.37052400 -4.14124700 1 1 247824 54484
PL1 1DY 50.37057000 -4.14171400 N/A N/A 247791 54490
PL1 1DZ 50.37059000 -4.14305000 0 151 247696 54495
PL1 1EA 50.37252200 -4.13776500 N/A N/A 248078 54699
PL1 1EF 50.37161100 -4.14474200 N/A N/A 247579 54612
PL1 1EP 50.37065300 -4.14474200 2 5 247576 54505
PL1 1ET 50.37097800 -4.14614900 N/A N/A 247477 54544
PL1 1EU 50.37087500 -4.14615700 N/A N/A 247476 54533
PL1 1EW 50.37061000 -4.14392300 1 4 247634 54499
PL1 1HA 50.37050600 -4.14470600 N/A N/A 247578 54489
PL1 1HB 50.36558400 -4.10546300 N/A N/A 250353 53862
PL1 1HH 50.37087200 -4.14289400 N/A N/A 247708 54526
PL1 1HX 50.37205000 -4.14291900 N/A N/A 247710 54657
PL1 1HY 50.37277700 -4.14296600 N/A N/A 247709 54738
PL1 1HZ 50.37300200 -4.14297600 N/A N/A 247709 54763
PL1 1JF 50.37289400 -4.14298600 N/A N/A 247708 54751
PL1 1LA 50.37184500 -4.14208200 N/A N/A 247769 54633
PL1 1LB 50.37308300 -4.14199600 N/A N/A 247779 54770
PL1 1LD 50.37442600 -4.14205800 38 51 247779 54919
PL1 1LE 50.37384700 -4.14397100 N/A N/A 247641 54859
PL1 1LP 50.37256400 -4.14108800 N/A N/A 247842 54710
PL1 1LR 50.37253100 -4.14387100 N/A N/A 247644 54712
PL1 1LU 50.37260000 -4.14284600 N/A N/A 247717 54718
PL1 1LY 50.37291300 -4.14196000 N/A N/A 247781 54751
PL1 1NF 50.37255800 -4.14508000 N/A N/A 247558 54718
PL1 1NJ 50.37244600 -4.14653900 N/A N/A 247454 54708
PL1 1NL 50.37228200 -4.14058100 2 2 247877 54678
PL1 1NS 50.37219200 -4.14423500 N/A N/A 247617 54676
PL1 1NW 50.37224500 -4.14131200 1 2 247825 54675
PL1 1NX 50.37219400 -4.14509300 5 6 247556 54678
PL1 1PA 50.37219300 -4.14610600 N/A N/A 247484 54679
PL1 1PB 50.37263900 -4.14581600 2 4 247506 54728
PL1 1PD 50.37277400 -4.14607400 2 4 247488 54744
PL1 1PE 50.37138300 -4.14737600 N/A N/A 247391 54592
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *