PE19 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

PE19 is a postcode district in Huntingdonshire, UK. Below is a complete list of PE19 Postcodes (Active). PE19 postcode district comprises of 1262 active postcodes and 10 postcode sectors. PE19 district has a population of 43793, and it has 18364 properties in the region.

Browse Information On PE19 postcode district

PE19 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 43793
Addresses / Property Count 18364
Active Postcodes 1262
Nearby Postcode Districts 38
Active Postcode Sectors 10

View Map Of PE19 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 1262 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
PE19 0AA 52.22407400 -0.24758500 N/A N/A 519798 259876
PE19 0AB 52.22588100 -0.23549300 N/A N/A 520619 260097
PE19 0AD 52.22488700 -0.23576700 N/A N/A 520603 259986
PE19 0AE 52.22499300 -0.23384400 N/A N/A 520734 260001
PE19 0AF 52.22458900 -0.23507600 N/A N/A 520651 259954
PE19 0AG 52.22540600 -0.23442800 N/A N/A 520693 260046
PE19 0AH 52.22466600 -0.23245200 N/A N/A 520830 259967
PE19 0AJ 52.22596700 -0.24065800 N/A N/A 520266 260098
PE19 0AL 52.22651300 -0.23866000 N/A N/A 520401 260163
PE19 0AN 52.22619200 -0.23884800 N/A N/A 520389 260127
PE19 0AS 52.22566000 -0.23999700 N/A N/A 520312 260065
PE19 0AT 52.22506900 -0.24012300 N/A N/A 520305 259999
PE19 0AU 52.22685300 -0.23917400 N/A N/A 520365 260199
PE19 0AW 52.22587000 -0.24625500 N/A N/A 519884 260078
PE19 0BB 52.22418400 -0.24591200 N/A N/A 519912 259891
PE19 0BD 52.22714800 -0.24266100 N/A N/A 520126 260227
PE19 0BF 52.22699600 -0.24152500 N/A N/A 520204 260211
PE19 0BX 52.22398900 -0.24609500 N/A N/A 519900 259869
PE19 1AA 52.23322500 -0.26234400 N/A N/A 518766 260870
PE19 1AB 52.22994200 -0.27021800 5 11 518237 260492
PE19 1AE 52.22874100 -0.26926900 13 32 518305 260360
PE19 1AF 52.23027600 -0.26939400 6 7 518292 260530
PE19 1AG 52.22896600 -0.26711600 1 1 518451 260388
PE19 1AH 52.22972500 -0.26950900 19 43 518286 260469
PE19 1AJ 52.23011100 -0.26858000 24 44 518348 260513
PE19 1AL 52.22984600 -0.26979700 N/A N/A 518266 260482
PE19 1AN 52.22971800 -0.27025600 N/A N/A 518235 260467
PE19 1AP 52.22968000 -0.27135600 25 48 518160 260461
PE19 1AQ 52.22902000 -0.26990300 N/A N/A 518261 260390
PE19 1AS 52.22849300 -0.26702400 N/A N/A 518459 260336
PE19 1AT 52.23019500 -0.27028200 29 53 518232 260520
PE19 1AW 52.22923000 -0.26824000 N/A N/A 518374 260416
PE19 1AX 52.23063000 -0.26683800 41 93 518466 260574
PE19 1AY 52.23055700 -0.26556700 8 16 518553 260568
PE19 1AZ 52.23027000 -0.26557800 6 8 518553 260536
PE19 1BA 52.23019600 -0.26726500 16 31 518438 260525
PE19 1BB 52.23030900 -0.26491200 3 13 518598 260541
PE19 1BE 52.23032600 -0.26632300 13 19 518502 260541
PE19 1BF 52.23110100 -0.25763200 N/A N/A 519093 260641
PE19 1BG 52.22914400 -0.26547600 15 22 518563 260411
PE19 1BH 52.22868900 -0.26568400 N/A N/A 518550 260360
PE19 1BJ 52.22811600 -0.26766800 N/A N/A 518416 260293
PE19 1BL 52.22932900 -0.26583500 1 1 518538 260431
PE19 1BN 52.22860800 -0.26688800 4 9 518468 260349
PE19 1BP 52.22849900 -0.26747800 N/A N/A 518428 260336
PE19 1BQ 52.22939300 -0.26527600 N/A N/A 518576 260439
PE19 1BS 52.23029400 -0.26723200 48 58 518440 260536
PE19 1BU 52.22824400 -0.26846900 9 23 518361 260306
PE19 1BW 52.22846300 -0.26779500 N/A N/A 518406 260331
PE19 1BY 52.22902300 -0.26454300 N/A N/A 518627 260399
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *