NP12 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

NP12 is a postcode district in Caerphilly, UK. Below is a complete list of NP12 Postcodes (Active). NP12 postcode district comprises of 899 active postcodes and 6 postcode sectors. NP12 district has a population of 33802, and it has 13800 properties in the region.

Browse Information On NP12 postcode district

NP12 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 33802
Addresses / Property Count 13800
Active Postcodes 899
Nearby Postcode Districts 23
Active Postcode Sectors 6

View Map Of NP12 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 899 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
NP12 0AA 51.68189300 -3.18704500 3 6 318028 198793
NP12 0AB 51.68373500 -3.18634100 4 10 318080 198997
NP12 0AD 51.68489800 -3.18596600 14 31 318108 199126
NP12 0AE 51.68820400 -3.19452400 4 8 317522 199503
NP12 0AG 51.68266800 -3.19246900 6 13 317654 198885
NP12 0AH 51.68923100 -3.19937500 5 11 317189 199623
NP12 0AJ 51.69139500 -3.19613300 4 10 317417 199860
NP12 0AL 51.69063800 -3.19187400 25 67 317710 199771
NP12 0AN 51.69252400 -3.19209800 10 26 317698 199981
NP12 0AP 51.69350000 -3.19254300 16 33 317669 200090
NP12 0AR 51.69526700 -3.19292200 12 44 317646 200287
NP12 0AS 51.69675600 -3.19325100 6 14 317626 200453
NP12 0AT 51.69560100 -3.19392300 34 82 317577 200325
NP12 0AU 51.69697700 -3.19458800 18 51 317534 200479
NP12 0AW 51.69285700 -3.19297400 5 14 317638 200019
NP12 0AX 51.70152400 -3.19302900 7 15 317650 200983
NP12 0AY 51.69848700 -3.19465600 37 118 317532 200647
NP12 0AZ 51.70020600 -3.19444100 31 75 317550 200838
NP12 0BA 51.69752000 -3.19949300 6 19 317196 200545
NP12 0BB 51.69946600 -3.20789300 6 15 316619 200771
NP12 0BD 51.69644700 -3.20765400 9 19 316630 200435
NP12 0BE 51.68853500 -3.20501300 4 9 316798 199552
NP12 0BG 51.68181500 -3.17156600 53 156 319098 198767
NP12 0BH 51.67933200 -3.19666900 1 2 317358 198519
NP12 0BJ 51.69423800 -3.20302300 4 9 316946 200184
NP12 0BL 51.68141500 -3.17015300 20 59 319195 198721
NP12 0BN 51.72117400 -3.21033900 1 2 316490 203188
NP12 0BP 51.68145400 -3.17439200 N/A N/A 318902 198730
NP12 0BQ 51.68259000 -3.20889900 4 10 316518 198895
NP12 0BR 51.66434000 -3.18631100 16 33 318047 196840
NP12 0BS 51.66352700 -3.18577000 16 31 318083 196749
NP12 0BT 51.66450600 -3.18585300 15 29 318079 196858
NP12 0BU 51.66435200 -3.18536600 3 7 318112 196840
NP12 0BW 51.66394000 -3.18515300 7 20 318126 196794
NP12 0BX 51.66232900 -3.18685200 35 74 318006 196617
NP12 0BY 51.66265500 -3.18754000 9 21 317959 196654
NP12 0BZ 51.66281800 -3.18657500 12 24 318026 196671
NP12 0DA 51.66406100 -3.18809700 54 132 317923 196811
NP12 0DB 51.66304800 -3.18779600 13 26 317942 196698
NP12 0DD 51.66428100 -3.18684500 41 74 318010 196834
NP12 0DE 51.66814400 -3.18714800 25 59 317996 197264
NP12 0DF 51.67089300 -3.18652600 34 70 318044 197569
NP12 0DG 51.67207800 -3.18576200 31 62 318099 197700
NP12 0DH 51.67264900 -3.18467200 1 1 318175 197762
NP12 0DJ 51.67272900 -3.18454900 3 6 318184 197771
NP12 0DL 51.67303800 -3.18422500 6 16 318207 197805
NP12 0DN 51.67410000 -3.18235800 20 52 318338 197921
NP12 0DP 51.67359000 -3.18208400 9 19 318356 197864
NP12 0DQ 51.67441200 -3.18259800 8 8 318322 197956
NP12 0DR 51.67378800 -3.18115000 25 65 318421 197885
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *