NG31 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

NG31 is a postcode district in South Kesteven, UK. Below is a complete list of NG31 Postcodes (Active). NG31 postcode district comprises of 1147 active postcodes and 5 postcode sectors. NG31 district has a population of 44279, and it has 18987 properties in the region.

Browse Information On NG31 postcode district

NG31 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 44279
Addresses / Property Count 18987
Active Postcodes 1147
Nearby Postcode Districts 31
Active Postcode Sectors 5

View Map Of NG31 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 1147 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
NG31 0AG 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0BY 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0EA 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0ET 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0EX 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0FJ 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0FU 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0GG 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0GP 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0GW 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0GY 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0GZ 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0HN 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0HS 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0HU 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0HW 52.90966800 -0.64064000 N/A N/A 491515 335558
NG31 0JE 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0JQ 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0JR 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0JX 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0LD 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0LN 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0LP 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0LU 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0LW 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0LX 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0LY 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0LZ 52.90969000 -0.64063500 N/A N/A 491515 335560
NG31 0RZ 52.90980600 -0.64057200 N/A N/A 491519 335573
NG31 0SA 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SB 52.91091100 -0.63966000 N/A N/A 491578 335697
NG31 0SD 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SE 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SF 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SG 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SH 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SJ 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SN 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SP 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SQ 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SR 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SS 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0ST 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SU 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SW 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SX 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SY 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0SZ 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0TA 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
NG31 0TB 52.91086000 -0.63948800 N/A N/A 491590 335692
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *