ML1 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

ML1 is a postcode district in North Lanarkshire, UK. Below is a complete list of ML1 Postcodes (Active). ML1 postcode district comprises of 1434 active postcodes and 6 postcode sectors. ML1 district has a population of 54089, and it has 23913 properties in the region.

Browse Information On ML1 postcode district

ML1 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 54089
Addresses / Property Count 23913
Active Postcodes 1434
Nearby Postcode Districts 11
Active Postcode Sectors 6

View Map Of ML1 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

ML1 ML10 ML11 ML12 ML2 ML3 ML4 ML5 ML6 ML7 ML8 ML9

Filter Postcodes By Sectors

ML1 1 ML1 2 ML1 3 ML1 4 ML1 5 ML1 9
showing 0-50 of 1434 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
ML1 1AA 55.79356800 -3.99494900 N/A N/A 275021 657387
ML1 1AB 55.78395900 -3.98281500 0 0 275751 656296
ML1 1AE 55.79560300 -3.95476200 N/A N/A 277547 657542
ML1 1AF 55.79638800 -3.95737000 N/A N/A 277386 657634
ML1 1AG 55.79672500 -3.95654100 N/A N/A 277439 657670
ML1 1AH 55.79694100 -3.95538700 N/A N/A 277512 657692
ML1 1AJ 55.79588200 -3.95550400 N/A N/A 277501 657574
ML1 1AL 55.79531300 -3.95604000 N/A N/A 277466 657512
ML1 1AN 55.79625400 -3.95337500 N/A N/A 277636 657612
ML1 1AP 55.79791300 -3.95588300 N/A N/A 277484 657801
ML1 1AQ 55.79808600 -3.95461500 N/A N/A 277564 657818
ML1 1AT 55.78087800 -3.96766900 32 87 276691 655926
ML1 1AZ 55.79297800 -3.99085100 N/A N/A 275276 657314
ML1 1BB 55.79040100 -3.99327900 0 0 275116 657032
ML1 1BH 55.79056400 -3.99339100 0 0 275109 657050
ML1 1BN 55.79130800 -3.99352500 4 16 275103 657133
ML1 1BP 55.79477500 -3.99641400 0 0 274933 657524
ML1 1BS 55.79257400 -3.99342100 0 0 275114 657274
ML1 1BW 55.79099200 -3.99304600 N/A N/A 275132 657097
ML1 1BX 55.79458600 -3.99699500 0 0 274896 657504
ML1 1BY 55.79855500 -3.99387900 70 231 275104 657940
ML1 1BZ 55.79670100 -3.99573100 19 61 274982 657737
ML1 1DB 55.79835000 -3.99433200 19 64 275075 657918
ML1 1DE 55.79099200 -3.99304600 N/A N/A 275132 657097
ML1 1DF 55.79719400 -3.99631500 44 141 274947 657793
ML1 1DG 55.79282900 -3.99395400 22 50 275081 657303
ML1 1DH 55.79545900 -3.99250900 36 77 275180 657593
ML1 1DJ 55.79548200 -3.99160100 8 19 275237 657594
ML1 1DL 55.79597600 -3.99277400 8 26 275165 657651
ML1 1DN 55.79617900 -3.99742700 5 12 274874 657682
ML1 1DQ 55.79393100 -3.99359500 37 79 275107 657425
ML1 1DR 55.79609700 -3.99526900 23 58 275009 657669
ML1 1DS 55.79671400 -3.99434400 21 66 275069 657736
ML1 1DT 55.79636200 -3.99387900 24 51 275097 657696
ML1 1DU 55.79566400 -3.99315700 20 39 275140 657617
ML1 1DW 55.79754800 -3.99558300 13 36 274994 657831
ML1 1DX 55.79549100 -3.99439300 16 36 275062 657600
ML1 1DY 55.79446700 -3.99434000 13 36 275062 657486
ML1 1DZ 55.79551100 -3.99535100 12 28 275002 657604
ML1 1EA 55.79469900 -3.99392200 9 19 275089 657511
ML1 1EB 55.79361900 -3.99236700 32 59 275183 657388
ML1 1ED 55.79349500 -3.99336600 4 10 275120 657376
ML1 1EE 55.79293400 -3.99357600 12 27 275105 657314
ML1 1EF 55.79428400 -3.99100400 2 5 275271 657460
ML1 1EG 55.79465000 -3.99524300 25 32 275006 657508
ML1 1EH 55.79298200 -3.98839400 16 29 275430 657310
ML1 1EJ 55.79325000 -3.98907800 4 5 275388 657341
ML1 1EL 55.79299800 -3.98943900 2 6 275365 657314
ML1 1EP 55.79532900 -3.98939100 48 97 275375 657573
ML1 1EQ 55.79434900 -3.98611900 17 38 275577 657458
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *