LE16 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

LE16 is a postcode district in Harborough, UK. Below is a complete list of LE16 Postcodes (Active). LE16 postcode district comprises of 1038 active postcodes and 5 postcode sectors. LE16 district has a population of 34458, and it has 14327 properties in the region.

Browse Information On LE16 postcode district

LE16 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 34458
Addresses / Property Count 14327
Active Postcodes 1038
Nearby Postcode Districts 27
Active Postcode Sectors 5

View Map Of LE16 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 1038 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
LE16 0AN 52.48368600 -0.90552300 N/A N/A 474422 287870
LE16 0DX 52.48368600 -0.90552300 N/A N/A 474422 287870
LE16 0EF 52.48368600 -0.90552300 N/A N/A 474422 287870
LE16 0FW 52.48368600 -0.90552300 N/A N/A 474422 287870
LE16 0FX 52.48368600 -0.90552300 N/A N/A 474422 287870
LE16 0FY 52.48368600 -0.90552300 N/A N/A 474422 287870
LE16 0FZ 52.48368600 -0.90552300 N/A N/A 474422 287870
LE16 0GL 52.48368600 -0.90552300 N/A N/A 474422 287870
LE16 0GY 52.48368600 -0.90552300 N/A N/A 474422 287870
LE16 0GZ 52.48368600 -0.90552300 N/A N/A 474422 287870
LE16 0HA 52.48370300 -0.90551000 N/A N/A 474423 287872
LE16 0HG 52.48370300 -0.90551000 N/A N/A 474423 287872
LE16 0HL 52.48370300 -0.90551000 N/A N/A 474423 287872
LE16 0HR 52.48370300 -0.90551000 N/A N/A 474423 287872
LE16 0JB 52.48370300 -0.90551000 N/A N/A 474423 287872
LE16 0JE 52.48370300 -0.90551000 N/A N/A 474423 287872
LE16 0JF 52.48370300 -0.90551000 N/A N/A 474423 287872
LE16 0RA 52.47858000 -0.92045000 N/A N/A 473417 287287
LE16 0RB 52.47858000 -0.92045000 N/A N/A 473417 287287
LE16 0RD 52.47858000 -0.92045000 N/A N/A 473417 287287
LE16 0RE 52.47858000 -0.92045000 N/A N/A 473417 287287
LE16 0RF 52.47858000 -0.92045000 N/A N/A 473417 287287
LE16 0RG 52.47858000 -0.92045000 N/A N/A 473417 287287
LE16 0SA 52.47856400 -0.92046300 N/A N/A 473416 287285
LE16 0SB 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SD 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SE 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SF 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SG 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SH 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SJ 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SL 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SN 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SP 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SQ 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SR 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SS 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0ST 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SU 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SW 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SX 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SY 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0SZ 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0TA 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0TB 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0TD 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0TE 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0TF 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0TG 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
LE16 0TH 52.47853900 -0.92075800 N/A N/A 473396 287282
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *