KA12 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

KA12 is a postcode district in North Ayrshire, UK. Below is a complete list of KA12 Postcodes (Active). KA12 postcode district comprises of 587 active postcodes and 4 postcode sectors. KA12 district has a population of 18604, and it has 8753 properties in the region.

Browse Information On KA12 postcode district

KA12 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 18604
Addresses / Property Count 8753
Active Postcodes 587
Nearby Postcode Districts 29
Active Postcode Sectors 4

View Map Of KA12 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 587 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
KA12 0AA 55.61711500 -4.66669200 13 23 232159 639174
KA12 0AB 55.61387200 -4.66496300 6 7 232254 638809
KA12 0AD 55.61511700 -4.66558700 1 5 232220 638949
KA12 0AG 55.61521900 -4.66543600 N/A N/A 232230 638960
KA12 0AJ 55.61533000 -4.66611000 18 24 232188 638974
KA12 0AL 55.61436700 -4.66658500 14 21 232154 638868
KA12 0AR 55.61625800 -4.66231400 8 11 232431 639068
KA12 0AT 55.61417000 -4.66198200 10 13 232443 638835
KA12 0AX 55.61453600 -4.66575000 0 0 232207 638885
KA12 0AY 55.61412400 -4.66410700 3 7 232309 638835
KA12 0BA 55.61368300 -4.66402500 6 10 232312 638786
KA12 0BD 55.61435000 -4.66283500 17 25 232390 638857
KA12 0BE 55.61368000 -4.66129300 33 41 232484 638779
KA12 0BF 55.62181300 -4.66642300 N/A N/A 232196 639696
KA12 0BH 55.61339600 -4.66204000 3 5 232436 638749
KA12 0BL 55.61324500 -4.66033100 3 5 232543 638728
KA12 0BP 55.61425900 -4.66112500 7 8 232497 638843
KA12 0BQ 55.61469100 -4.66243000 N/A N/A 232417 638894
KA12 0BS 55.61508200 -4.66345700 25 26 232354 638940
KA12 0BT 55.61536700 -4.66481000 1 2 232270 638975
KA12 0BU 55.61552600 -4.66245500 23 32 232419 638987
KA12 0BW 55.61378000 -4.65968400 12 27 232586 638786
KA12 0BY 55.61512500 -4.66274500 6 9 232399 638943
KA12 0DA 55.61363900 -4.66536000 51 118 232228 638784
KA12 0DD 55.61327100 -4.66654200 8 17 232152 638746
KA12 0DE 55.61377900 -4.66757700 37 63 232089 638805
KA12 0DF 55.61357400 -4.66614500 31 46 232178 638779
KA12 0DG 55.61316600 -4.66726500 14 33 232106 638736
KA12 0DH 55.61132200 -4.66361500 6 15 232328 638522
KA12 0DJ 55.61601900 -4.65416100 N/A N/A 232943 639022
KA12 0DP 55.61186300 -4.66018900 14 24 232546 638574
KA12 0DQ 55.61296300 -4.66377400 41 63 232325 638705
KA12 0DR 55.61193800 -4.66122200 29 72 232481 638585
KA12 0DS 55.61248700 -4.66085100 4 5 232507 638645
KA12 0DT 55.61280600 -4.66065000 27 49 232521 638680
KA12 0DU 55.61287100 -4.65933700 16 25 232604 638684
KA12 0DW 55.61114600 -4.65926700 32 62 232601 638492
KA12 0DX 55.61225800 -4.65981900 14 20 232571 638617
KA12 0DY 55.61183200 -4.65915500 10 23 232611 638568
KA12 0DZ 55.61181100 -4.65847100 12 27 232654 638564
KA12 0EA 55.61232200 -4.65853700 30 53 232652 638621
KA12 0EB 55.61237600 -4.65759900 1 3 232711 638625
KA12 0ED 55.61164400 -4.65706200 5 12 232742 638542
KA12 0EE 55.61127500 -4.65579800 3 5 232820 638498
KA12 0EF 55.61090000 -4.65736100 21 46 232720 638460
KA12 0EG 55.61036600 -4.65877000 9 19 232629 638404
KA12 0EH 55.60970200 -4.65786700 6 14 232683 638328
KA12 0EJ 55.60962600 -4.66056200 8 16 232513 638326
KA12 0EL 55.60907200 -4.65866200 22 52 232630 638260
KA12 0EN 55.61297600 -4.65739000 14 25 232727 638691
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *