HA9 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

HA9 is a postcode district in Brent, UK. Below is a complete list of HA9 Postcodes (Active). HA9 postcode district comprises of 992 active postcodes and 6 postcode sectors. HA9 district has a population of 47692, and it has 15588 properties in the region.

Browse Information On HA9 postcode district

HA9 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 47692
Addresses / Property Count 15588
Active Postcodes 992
Nearby Postcode Districts 9
Active Postcode Sectors 6

View Map Of HA9 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

HA0 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6 HA7 HA8 HA9

Filter Postcodes By Sectors

HA9 0 HA9 1 HA9 6 HA9 7 HA9 8 HA9 9
showing 0-50 of 992 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
HA9 0AA 51.55813200 -0.28284300 N/A N/A 519137 185758
HA9 0AB 51.55829800 -0.28492800 258 560 518992 185773
HA9 0AD 51.56187700 -0.27756600 28 76 519493 186183
HA9 0AE 51.56232500 -0.27670300 46 107 519552 186234
HA9 0AF 51.55819700 -0.27485400 N/A N/A 519691 185778
HA9 0AG 51.56109800 -0.27457100 44 103 519703 186101
HA9 0AH 51.56141600 -0.27542500 48 108 519643 186135
HA9 0AJ 51.56201400 -0.27526700 60 137 519652 186202
HA9 0AL 51.56181300 -0.27446600 34 80 519708 186181
HA9 0AN 51.56140600 -0.27353500 N/A N/A 519774 186137
HA9 0AP 51.55636600 -0.28492000 N/A N/A 518998 185558
HA9 0AQ 51.56141100 -0.27461100 39 97 519699 186136
HA9 0AR 51.56110200 -0.27504200 5 14 519670 186101
HA9 0AS 51.56049200 -0.27330500 N/A N/A 519792 186036
HA9 0AT 51.56106000 -0.27276400 N/A N/A 519828 186100
HA9 0AU 51.55826800 -0.27415900 N/A N/A 519739 185787
HA9 0AW 51.55636600 -0.28492000 N/A N/A 518998 185558
HA9 0AX 51.55826800 -0.27415900 N/A N/A 519739 185787
HA9 0AY 51.55636600 -0.28492000 N/A N/A 518998 185558
HA9 0AZ 51.55636600 -0.28492000 N/A N/A 518998 185558
HA9 0BA 51.55826800 -0.27415900 N/A N/A 519739 185787
HA9 0BB 51.55636600 -0.28492000 N/A N/A 518998 185558
HA9 0BF 51.55704900 -0.26953100 N/A N/A 520063 185659
HA9 0BP 51.56031500 -0.27841800 N/A N/A 519438 186008
HA9 0BU 51.55746400 -0.28386300 N/A N/A 519068 185682
HA9 0BX 51.55480200 -0.28554200 N/A N/A 518959 185383
HA9 0BY 51.55713800 -0.28557800 68 141 518950 185643
HA9 0DE 51.55932900 -0.27186300 N/A N/A 519895 185909
HA9 0EF 51.56043000 -0.28302200 N/A N/A 519119 186013
HA9 0EQ 51.55713800 -0.28557800 72 180 518950 185643
HA9 0EW 51.56148400 -0.28253500 N/A N/A 519150 186131
HA9 0EX 51.55396300 -0.28599100 N/A N/A 518930 185289
HA9 0EY 51.55713800 -0.28557800 77 157 518950 185643
HA9 0FA 51.55923500 -0.28119100 N/A N/A 519249 185883
HA9 0FD 51.55670100 -0.28396400 N/A N/A 519063 185597
HA9 0FE 51.55701300 -0.28565500 N/A N/A 518945 185629
HA9 0FG 51.56092700 -0.27903000 N/A N/A 519394 186075
HA9 0FH 51.55746400 -0.28386300 N/A N/A 519068 185682
HA9 0FJ 51.55904100 -0.28168300 N/A N/A 519215 185861
HA9 0FL 51.55746400 -0.28386300 N/A N/A 519068 185682
HA9 0FN 51.55746400 -0.28386300 N/A N/A 519068 185682
HA9 0FP 51.55932900 -0.27186300 N/A N/A 519895 185909
HA9 0FR 51.55923000 -0.27905600 N/A N/A 519397 185886
HA9 0FT 51.55919800 -0.28317800 N/A N/A 519111 185876
HA9 0FU 51.55881300 -0.28314000 N/A N/A 519115 185833
HA9 0FW 51.55876000 -0.28380600 N/A N/A 519069 185826
HA9 0FX 51.55886100 -0.28453800 N/A N/A 519018 185836
HA9 0FY 51.55915600 -0.28439700 N/A N/A 519027 185869
HA9 0FZ 51.55944100 -0.28424200 N/A N/A 519037 185901
HA9 0GA 51.56134200 -0.27849500 N/A N/A 519430 186122
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *