EH12 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

EH12 is a postcode district in City of Edinburgh, UK. Below is a complete list of EH12 Postcodes (Active). EH12 postcode district comprises of 1177 active postcodes and 7 postcode sectors. EH12 district has a population of 38512, and it has 17388 properties in the region.

Browse Information On EH12 postcode district

EH12 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 38512
Addresses / Property Count 17388
Active Postcodes 1177
Nearby Postcode Districts 57
Active Postcode Sectors 7

View Map Of EH12 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 1177 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
EH12 0AA 55.94861700 -3.32395600 1 2 317417 673634
EH12 0AD 55.94979400 -3.33425900 4 11 316776 673777
EH12 0AE 55.94947100 -3.33428000 1 4 316774 673741
EH12 0AG 55.94364300 -3.32391300 N/A N/A 317409 673080
EH12 0AL 55.95180700 -3.35072800 0 0 315752 674021
EH12 0AN 55.95267600 -3.35431300 N/A N/A 315530 674122
EH12 0AP 55.95367600 -3.34743000 20 54 315962 674225
EH12 0AR 55.95661400 -3.33846600 6 12 316528 674541
EH12 0AS 55.95846000 -3.33858000 3 6 316525 674747
EH12 0AT 55.95184700 -3.34107400 6 13 316355 674014
EH12 0AU 55.94679600 -3.32733500 1 3 317202 673435
EH12 0AW 55.95266000 -3.35132000 1 4 315717 674117
EH12 0AX 55.94502600 -3.32455400 3 5 317372 673235
EH12 0AZ 55.95108100 -3.34943900 N/A N/A 315831 673939
EH12 0BB 55.94943100 -3.33186200 11 32 316925 673734
EH12 0BD 55.94383600 -3.31761100 0 0 317803 673094
EH12 0DH 55.94330600 -3.23266900 N/A N/A 323107 672937
EH12 0DL 55.94330600 -3.23266900 N/A N/A 323107 672937
EH12 1AW 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1AY 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1AZ 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1BA 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1DJ 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1ED 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1EX 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1EZ 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1FT 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1FU 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1FW 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1GJ 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1GX 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1HA 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1HB 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1HD 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1HL 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1HQ 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1JA 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1JU 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1LA 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1LB 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1LR 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1NE 55.92894600 -3.30222100 N/A N/A 318733 671419
EH12 1NN 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1NP 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1NQ 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1NT 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1NU 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1NW 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1NX 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
EH12 1NZ 55.92894100 -3.30222000 N/A N/A 318733 671418
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *