EC4M Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

EC4M is a postcode district in City of London, UK. Below is a complete list of EC4M Postcodes (Active). EC4M postcode district comprises of 93 active postcodes and 6 postcode sectors. EC4M district has a population of 140, and it has 61 properties in the region.

Browse Information On EC4M postcode district

EC4M Postcode and Census - Statistical Overview

Population 140
Addresses / Property Count 61
Active Postcodes 93
Nearby Postcode Districts 29
Active Postcode Sectors 6

View Map Of EC4M Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 93 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
EC4M 5AB 51.51268700 -0.09692800 N/A N/A 532156 181023
EC4M 5SB 51.51275400 -0.09498000 N/A N/A 532291 181034
EC4M 6XD 51.51255200 -0.09538900 N/A N/A 532263 181011
EC4M 6XH 51.51240900 -0.09489100 N/A N/A 532298 180996
EC4M 7AA 51.51367800 -0.10092300 N/A N/A 531876 181126
EC4M 7AE 51.51372000 -0.10143700 N/A N/A 531840 181130
EC4M 7AN 51.51571500 -0.10238000 N/A N/A 531769 181350
EC4M 7AQ 51.51436000 -0.10085100 N/A N/A 531879 181202
EC4M 7AS 51.51350000 -0.10165100 25 32 531826 181105
EC4M 7AU 51.51489800 -0.10254100 N/A N/A 531760 181259
EC4M 7AW 51.51430100 -0.10330400 N/A N/A 531709 181191
EC4M 7AX 51.51456200 -0.10332200 N/A N/A 531707 181220
EC4M 7BA 51.51438100 -0.10230300 N/A N/A 531778 181202
EC4M 7BF 51.51571500 -0.10238000 N/A N/A 531769 181350
EC4M 7BG 51.51424000 -0.10231200 N/A N/A 531778 181186
EC4M 7BP 51.51498100 -0.10105300 N/A N/A 531863 181271
EC4M 7BQ 51.51421600 -0.10032400 N/A N/A 531916 181187
EC4M 7BR 51.51560100 -0.10099800 1 2 531865 181340
EC4M 7BU 51.51486100 -0.10138900 12 25 531840 181257
EC4M 7BY 51.51459300 -0.10091000 9 16 531874 181228
EC4M 7DA 51.51455000 -0.10108500 N/A N/A 531862 181223
EC4M 7DD 51.51427900 -0.10152900 1 2 531832 181192
EC4M 7DE 51.51397800 -0.10181500 8 16 531813 181158
EC4M 7DQ 51.51505200 -0.09982500 N/A N/A 531948 181281
EC4M 7DR 51.51392500 -0.10135600 N/A N/A 531845 181153
EC4M 7DW 51.51487800 -0.10019200 N/A N/A 531923 181261
EC4M 7DX 51.51460300 -0.09863600 N/A N/A 532032 181233
EC4M 7DY 51.51495400 -0.09938200 N/A N/A 531979 181271
EC4M 7DZ 51.51504300 -0.09861700 N/A N/A 532032 181282
EC4M 7EF 51.51620900 -0.10244300 N/A N/A 531763 181405
EC4M 7EG 51.51604700 -0.10243500 N/A N/A 531764 181387
EC4M 7EH 51.51549100 -0.10199700 N/A N/A 531796 181326
EC4M 7EJ 51.51476200 -0.09807800 N/A N/A 532070 181252
EC4M 7EP 51.51588600 -0.10248500 N/A N/A 531761 181369
EC4M 7HP 51.51476200 -0.09807800 N/A N/A 532070 181252
EC4M 7JH 51.51403300 -0.10358500 N/A N/A 531690 181161
EC4M 7JN 51.51383200 -0.10211200 N/A N/A 531793 181141
EC4M 7JR 51.51372700 -0.10186900 N/A N/A 531810 181130
EC4M 7JU 51.51388100 -0.10248200 N/A N/A 531767 181146
EC4M 7JW 51.51392500 -0.10285800 N/A N/A 531741 181150
EC4M 7JZ 51.51390000 -0.10259700 N/A N/A 531759 181148
EC4M 7LF 51.51400800 -0.10468500 N/A N/A 531614 181156
EC4M 7LG 51.51447400 -0.10412900 N/A N/A 531651 181209
EC4M 7LH 51.51449300 -0.10418600 N/A N/A 531647 181211
EC4M 7LQ 51.51434100 -0.10413800 N/A N/A 531651 181194
EC4M 7LS 51.51495400 -0.09938200 N/A N/A 531979 181271
EC4M 7LW 51.51401500 -0.10410500 N/A N/A 531654 181158
EC4M 7NB 51.51549100 -0.10199700 N/A N/A 531796 181326
EC4M 7NG 51.51477600 -0.10227200 N/A N/A 531779 181246
EC4M 7QS 51.51496100 -0.10366200 N/A N/A 531682 181264
^ First     Last *