EC4A Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

EC4A is a postcode district in City of London, UK. Below is a complete list of EC4A Postcodes (Active). EC4A postcode district comprises of 114 active postcodes and 4 postcode sectors. EC4A district has a population of 336, and it has 234 properties in the region.

Browse Information On EC4A postcode district

EC4A Postcode and Census - Statistical Overview

Population 336
Addresses / Property Count 234
Active Postcodes 114
Nearby Postcode Districts 29
Active Postcode Sectors 4

View Map Of EC4A Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 114 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
EC4A 1AA 51.51699700 -0.10881300 N/A N/A 531319 181481
EC4A 1AB 51.51740100 -0.11058000 N/A N/A 531195 181523
EC4A 1AD 51.51712200 -0.10941000 N/A N/A 531277 181494
EC4A 1AG 51.51611000 -0.10897900 N/A N/A 531310 181382
EC4A 1AN 51.51670400 -0.10791700 N/A N/A 531382 181450
EC4A 1AY 51.51589400 -0.10967700 N/A N/A 531262 181357
EC4A 1AZ 51.51680000 -0.10840000 N/A N/A 531348 181460
EC4A 1BD 51.51661800 -0.10995000 N/A N/A 531241 181437
EC4A 1BE 51.51543700 -0.10922000 N/A N/A 531295 181307
EC4A 1BF 51.51495400 -0.10994600 N/A N/A 531246 181252
EC4A 1BG 51.51646700 -0.10883500 N/A N/A 531319 181422
EC4A 1BL 51.51454500 -0.11067300 N/A N/A 531197 181205
EC4A 1BR 51.51477800 -0.10949600 N/A N/A 531278 181233
EC4A 1BT 51.51454800 -0.10983400 N/A N/A 531255 181207
EC4A 1BW 51.51514000 -0.10921800 N/A N/A 531296 181274
EC4A 1BX 51.51466600 -0.10990100 35 48 531250 181220
EC4A 1BY 51.51466600 -0.10990100 25 28 531250 181220
EC4A 1DE 51.51658800 -0.10865400 N/A N/A 531331 181436
EC4A 1DR 51.51691000 -0.11009900 N/A N/A 531230 181469
EC4A 1DT 51.51613600 -0.11129600 N/A N/A 531149 181381
EC4A 1DZ 51.51628800 -0.11001000 N/A N/A 531238 181400
EC4A 1EN 51.51712200 -0.10941000 N/A N/A 531277 181494
EC4A 1EP 51.51668000 -0.10932700 9 10 531284 181445
EC4A 1EQ 51.51729100 -0.10928800 7 12 531285 181513
EC4A 1ES 51.51595400 -0.10937500 N/A N/A 531283 181364
EC4A 1GP 51.51636800 -0.11007500 9 13 531233 181409
EC4A 1HL 51.51635000 -0.11117100 N/A N/A 531157 181405
EC4A 1HP 51.51591600 -0.11087500 N/A N/A 531179 181357
EC4A 1JP 51.51611000 -0.10897900 N/A N/A 531310 181382
EC4A 1JQ 51.51728100 -0.11034000 15 20 531212 181510
EC4A 1JS 51.51673300 -0.11028000 1 2 531218 181449
EC4A 1LB 51.51677300 -0.11104200 1 1 531165 181452
EC4A 1LL 51.51656400 -0.11109100 N/A N/A 531162 181429
EC4A 1LR 51.51670600 -0.11084300 18 25 531179 181445
EC4A 1LT 51.51640100 -0.11101100 N/A N/A 531168 181411
EC4A 1NL 51.51577000 -0.11031600 N/A N/A 531218 181342
EC4A 1WR 51.52456500 -0.11204200 N/A N/A 531073 182317
EC4A 2AB 51.51431600 -0.10495700 N/A N/A 531594 181190
EC4A 2AE 51.51430200 -0.10853200 N/A N/A 531346 181182
EC4A 2AF 51.51428000 -0.10494400 N/A N/A 531595 181186
EC4A 2AG 51.51402000 -0.11057600 N/A N/A 531205 181147
EC4A 2AH 51.51396800 -0.11127000 N/A N/A 531157 181140
EC4A 2AL 51.51431600 -0.10495700 N/A N/A 531594 181190
EC4A 2BB 51.51432300 -0.10647000 N/A N/A 531489 181188
EC4A 2BE 51.51430800 -0.10543600 N/A N/A 531561 181188
EC4A 2BH 51.51436700 -0.10632800 N/A N/A 531499 181193
EC4A 2BJ 51.51430000 -0.10676000 N/A N/A 531469 181185
EC4A 2BP 51.51443200 -0.10708600 8 12 531446 181199
EC4A 2BU 51.51432800 -0.10736400 7 15 531427 181187
EC4A 2DQ 51.51437200 -0.10783800 N/A N/A 531394 181191
^ First     1     Last *