EC3M Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

EC3M is a postcode district in City of London, UK. Below is a complete list of EC3M Postcodes (Active). EC3M postcode district comprises of 80 active postcodes and 8 postcode sectors. EC3M district has a population of 6, and it has 6 properties in the region.

Browse Information On EC3M postcode district

EC3M Postcode and Census - Statistical Overview

Population 6
Addresses / Property Count 6
Active Postcodes 80
Nearby Postcode Districts 29
Active Postcode Sectors 8

View Map Of EC3M Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 80 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
EC3M 1AA 51.51060300 -0.08559900 N/A N/A 532948 180812
EC3M 1AE 51.51060600 -0.08525300 N/A N/A 532972 180813
EC3M 1AG 51.51081700 -0.08536200 N/A N/A 532964 180836
EC3M 1AJ 51.51049800 -0.08469500 N/A N/A 533011 180802
EC3M 1BD 51.51055300 -0.08418800 N/A N/A 533046 180809
EC3M 1BN 51.51084400 -0.08498300 N/A N/A 532990 180840
EC3M 1BU 51.51082000 -0.08460900 N/A N/A 533016 180838
EC3M 1DE 51.51076800 -0.08403800 N/A N/A 533056 180833
EC3M 1DT 51.51080100 -0.08333000 N/A N/A 533105 180838
EC3M 1EB 51.51050900 -0.08374300 N/A N/A 533077 180805
EC3M 1EU 51.51051400 -0.08349800 N/A N/A 533094 180806
EC3M 1HD 51.51036500 -0.08304600 N/A N/A 533126 180790
EC3M 1HS 51.51082900 -0.08295200 N/A N/A 533131 180842
EC3M 1JA 51.51071300 -0.08298500 N/A N/A 533129 180829
EC3M 1JT 51.51091000 -0.08515300 N/A N/A 532978 180847
EC3M 1LH 51.51060300 -0.08559900 N/A N/A 532948 180812
EC3M 1NP 51.51050900 -0.08374300 N/A N/A 533077 180805
EC3M 2RY 51.51314900 -0.08059400 1 1 533288 181104
EC3M 3AG 51.51139600 -0.08353300 N/A N/A 533089 180904
EC3M 3AW 51.51139600 -0.08353300 N/A N/A 533089 180904
EC3M 3AZ 51.51139600 -0.08353300 N/A N/A 533089 180904
EC3M 3BD 51.51135800 -0.08229500 N/A N/A 533175 180902
EC3M 3BE 51.51165100 -0.08428600 N/A N/A 533036 180931
EC3M 3BF 51.51113300 -0.08226200 N/A N/A 533178 180877
EC3M 3BY 51.51139600 -0.08353300 N/A N/A 533089 180904
EC3M 3JY 51.51182200 -0.08088100 N/A N/A 533272 180956
EC3M 4AB 51.51202300 -0.08009100 N/A N/A 533326 180980
EC3M 4AD 51.51216800 -0.07958100 N/A N/A 533361 180997
EC3M 4AE 51.51290700 -0.07789500 N/A N/A 533476 181082
EC3M 4AJ 51.51176600 -0.07908200 N/A N/A 533397 180953
EC3M 4AQ 51.51213500 -0.07977000 N/A N/A 533348 180993
EC3M 4BE 51.51223600 -0.07934700 N/A N/A 533377 181005
EC3M 4BR 51.51250500 -0.07876000 1 1 533417 181036
EC3M 4BS 51.51250700 -0.07873300 N/A N/A 533419 181036
EC3M 4BY 51.51312700 -0.07759800 N/A N/A 533496 181107
EC3M 4ST 51.51315100 -0.07756500 N/A N/A 533498 181110
EC3M 4TD 51.51250500 -0.07876000 N/A N/A 533417 181036
EC3M 5AD 51.51276400 -0.08125900 N/A N/A 533243 181060
EC3M 5AF 51.51213600 -0.08132900 N/A N/A 533240 180990
EC3M 5AG 51.51242200 -0.08127400 N/A N/A 533243 181022
EC3M 5AL 51.51213100 -0.08052200 N/A N/A 533296 180991
EC3M 5BN 51.51242200 -0.08127400 N/A N/A 533243 181022
EC3M 5BS 51.51252900 -0.08188600 N/A N/A 533200 181033
EC3M 5DF 51.51185700 -0.08143900 N/A N/A 533233 180959
EC3M 5DJ 51.51180700 -0.08172900 N/A N/A 533213 180953
EC3M 5HN 51.51304000 -0.07958700 N/A N/A 533358 181094
EC3M 5JB 51.51296600 -0.07836600 N/A N/A 533443 181088
EC3M 5JD 51.51284500 -0.07867300 N/A N/A 533422 181074
EC3M 5JE 51.51262700 -0.07907200 N/A N/A 533395 181049
EC3M 5JF 51.51260300 -0.07913300 N/A N/A 533391 181046
^ First     Last *