DY1 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

DY1 is a postcode district in Dudley, UK. Below is a complete list of DY1 Postcodes (Active). DY1 postcode district comprises of 801 active postcodes and 5 postcode sectors. DY1 district has a population of 31930, and it has 12746 properties in the region.

Browse Information On DY1 postcode district

DY1 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 31930
Addresses / Property Count 12746
Active Postcodes 801
Nearby Postcode Districts 13
Active Postcode Sectors 5

View Map Of DY1 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

DY1 DY10 DY11 DY12 DY13 DY14 DY2 DY3 DY4 DY5 DY6 DY7 DY8 DY9

Filter Postcodes By Sectors

DY1 1 DY1 2 DY1 3 DY1 4 DY1 9
showing 0-50 of 801 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
DY1 1AE 52.51149800 -2.08888900 N/A N/A 394064 290405
DY1 1AF 52.51247400 -2.08270200 N/A N/A 394484 290513
DY1 1AG 52.51248000 -2.08647500 N/A N/A 394228 290514
DY1 1AH 52.51229200 -2.08619400 N/A N/A 394247 290493
DY1 1AJ 52.51183200 -2.08784400 N/A N/A 394135 290442
DY1 1DA 52.50997300 -2.08437700 N/A N/A 394370 290235
DY1 1DB 52.51026000 -2.08554200 N/A N/A 394291 290267
DY1 1DD 52.51019700 -2.08583700 N/A N/A 394271 290260
DY1 1DS 52.51075200 -2.08897600 17 21 394058 290322
DY1 1DT 52.51082600 -2.08964500 N/A N/A 394013 290330
DY1 1DU 52.51069100 -2.08619100 N/A N/A 394247 290315
DY1 1DW 52.51067100 -2.08944700 N/A N/A 394026 290313
DY1 1DZ 52.51074500 -2.08633900 6 9 394237 290321
DY1 1ED 52.51040500 -2.08480600 2 3 394341 290283
DY1 1EF 52.51012900 -2.08413300 3 4 394387 290252
DY1 1EH 52.51072800 -2.08539500 8 11 394301 290319
DY1 1EP 52.51087200 -2.08527800 17 22 394309 290335
DY1 1EW 52.51111500 -2.08480700 34 41 394341 290362
DY1 1EX 52.51068400 -2.08452600 1 1 394360 290314
DY1 1EY 52.51221200 -2.08433700 N/A N/A 394373 290484
DY1 1HA 52.51095300 -2.08448200 6 12 394363 290344
DY1 1HF 52.51221200 -2.08433700 N/A N/A 394373 290484
DY1 1HG 52.51149800 -2.08888900 N/A N/A 394064 290405
DY1 1HH 52.51223100 -2.08335000 N/A N/A 394440 290486
DY1 1HL 52.51242700 -2.08584100 N/A N/A 394271 290508
DY1 1HP 52.51149200 -2.08553000 N/A N/A 394292 290404
DY1 1HR 52.51171100 -2.08518200 N/A N/A 394316 290428
DY1 1HY 52.51173700 -2.08611000 N/A N/A 394253 290431
DY1 1HZ 52.51149200 -2.08553000 N/A N/A 394292 290404
DY1 1JA 52.51118800 -2.08718500 N/A N/A 394180 290370
DY1 1JB 52.51117500 -2.08844600 N/A N/A 394094 290369
DY1 1JD 52.51178600 -2.08849200 N/A N/A 394091 290437
DY1 1JE 52.51122200 -2.08591200 37 51 394266 290374
DY1 1JF 52.51188000 -2.08705300 N/A N/A 394189 290447
DY1 1JG 52.51194000 -2.08726900 1 1 394174 290454
DY1 1JJ 52.51117900 -2.08659500 N/A N/A 394220 290369
DY1 1JR 52.51054900 -2.08755200 N/A N/A 394155 290299
DY1 1JX 52.51323700 -2.08403000 1 4 394394 290598
DY1 1LA 52.51148000 -2.08086400 1 2 394609 290402
DY1 1LD 52.51075200 -2.08129000 N/A N/A 394580 290321
DY1 1LF 52.51109100 -2.08106400 N/A N/A 394595 290359
DY1 1LJ 52.51216300 -2.08096900 N/A N/A 394602 290478
DY1 1LP 52.51143400 -2.08227900 12 19 394513 290397
DY1 1LQ 52.51168400 -2.08134500 N/A N/A 394576 290425
DY1 1LS 52.51105700 -2.08204200 6 7 394529 290355
DY1 1LT 52.51122400 -2.08252300 10 14 394496 290374
DY1 1LU 52.51165800 -2.08334000 4 8 394441 290422
DY1 1LX 52.51170000 -2.08377700 3 3 394411 290427
DY1 1LY 52.51193400 -2.08324700 1 1 394447 290453
DY1 1LZ 52.51196100 -2.08279000 N/A N/A 394478 290456
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *