DD8 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

DD8 is a postcode district in Angus, UK. Below is a complete list of DD8 Postcodes (Active). DD8 postcode district comprises of 1219 active postcodes and 7 postcode sectors. DD8 district has a population of 29036, and it has 12987 properties in the region.

Browse Information On DD8 postcode district

DD8 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 29036
Addresses / Property Count 12987
Active Postcodes 1219
Nearby Postcode Districts 10
Active Postcode Sectors 7

View Map Of DD8 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

DD1 DD10 DD11 DD2 DD3 DD4 DD5 DD6 DD7 DD8 DD9

Filter Postcodes By Sectors

DD8 0 DD8 1 DD8 2 DD8 3 DD8 4 DD8 5 DD8 9
showing 0-50 of 1219 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
DD8 0BA 56.64374600 -2.89069800 N/A N/A 345474 750569
DD8 0BE 56.64374600 -2.89069800 N/A N/A 345474 750569
DD8 0BJ 56.64374600 -2.89069800 N/A N/A 345474 750569
DD8 0BN 56.64373600 -2.89070300 N/A N/A 345474 750568
DD8 0BT 56.64373600 -2.89070300 N/A N/A 345474 750568
DD8 0BW 56.64373600 -2.89070300 N/A N/A 345474 750568
DD8 0SA 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SB 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SD 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SE 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SF 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SG 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SH 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SJ 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SL 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SN 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SP 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SQ 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SR 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SS 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0ST 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SU 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SW 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SX 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SY 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0SZ 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0TA 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0TB 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0TD 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0TE 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0TF 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0TG 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0TH 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0TJ 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0TL 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0TN 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0TP 56.64419500 -2.88823000 N/A N/A 345626 750617
DD8 0ZX 56.63516900 -2.92112900 N/A N/A 343595 749639
DD8 0ZZ 56.63516900 -2.92112900 N/A N/A 343595 749639
DD8 1AA 56.64374600 -2.89069800 N/A N/A 345474 750569
DD8 1AD 56.64474100 -2.89225500 42 50 345380 750681
DD8 1AE 56.63516900 -2.92112900 N/A N/A 343595 749639
DD8 1AN 56.63516000 -2.92108400 N/A N/A 343598 749638
DD8 1AP 56.63516900 -2.92112900 N/A N/A 343595 749639
DD8 1AT 56.63516900 -2.92112900 N/A N/A 343595 749639
DD8 1AY 56.63517000 -2.92108000 0 0 343598 749639
DD8 1AZ 56.64400100 -2.89150300 0 0 345425 750598
DD8 1BA 56.64388500 -2.89000500 3 6 345517 750584
DD8 1BB 56.64417100 -2.88914300 6 13 345570 750615
DD8 1BD 56.64386400 -2.88909100 1 6 345573 750581
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *