DD7 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

DD7 is a postcode district in Angus, UK. Below is a complete list of DD7 Postcodes (Active). DD7 postcode district comprises of 370 active postcodes and 3 postcode sectors. DD7 district has a population of 12301, and it has 5240 properties in the region.

Browse Information On DD7 postcode district

DD7 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 12301
Addresses / Property Count 5240
Active Postcodes 370
Nearby Postcode Districts 10
Active Postcode Sectors 3

View Map Of DD7 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

DD1 DD10 DD11 DD2 DD3 DD4 DD5 DD6 DD7 DD8 DD9

Filter Postcodes By Sectors

DD7 6 DD7 7 DD7 9
showing 0-50 of 370 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
DD7 6AA 56.50263500 -2.71164200 21 56 356292 734734
DD7 6AB 56.50371600 -2.71125700 10 83 356317 734854
DD7 6AD 56.50086700 -2.71134900 6 12 356308 734537
DD7 6AE 56.50118200 -2.71133900 5 11 356309 734572
DD7 6AF 56.50045900 -2.71043200 18 26 356364 734491
DD7 6AG 56.50116400 -2.70971400 2 3 356409 734569
DD7 6AH 56.50153100 -2.70988400 15 30 356399 734610
DD7 6AJ 56.50076400 -2.70900800 20 47 356452 734524
DD7 6AL 56.50171600 -2.70910700 7 17 356447 734630
DD7 6AN 56.50145300 -2.70794900 1 1 356518 734600
DD7 6AP 56.50160100 -2.70869900 N/A N/A 356472 734617
DD7 6AQ 56.50212600 -2.70804300 15 36 356513 734675
DD7 6AR 56.50115400 -2.70674100 4 10 356592 734566
DD7 6AS 56.50138500 -2.70406500 21 49 356757 734590
DD7 6AT 56.50150500 -2.70512300 19 49 356692 734604
DD7 6AU 56.50205600 -2.69982100 13 23 357019 734662
DD7 6AW 56.50215700 -2.70100900 5 10 356946 734674
DD7 6AX 56.50109900 -2.70224000 21 50 356869 734557
DD7 6AY 56.50130900 -2.69983000 7 18 357018 734579
DD7 6AZ 56.50198000 -2.69897500 11 31 357071 734653
DD7 6BA 56.50149500 -2.69891800 27 34 357074 734599
DD7 6BB 56.50177200 -2.69754200 12 29 357159 734629
DD7 6BD 56.50238300 -2.69750400 6 8 357162 734697
DD7 6BE 56.50265000 -2.69645300 18 29 357227 734726
DD7 6BF 56.51136400 -2.70424000 N/A N/A 356758 735701
DD7 6BG 56.50365500 -2.69501000 10 21 357317 734837
DD7 6BH 56.50357600 -2.69630800 22 53 357237 734829
DD7 6BJ 56.50375200 -2.69688000 3 9 357202 734849
DD7 6BL 56.50290000 -2.69831000 13 24 357113 734755
DD7 6BN 56.50236200 -2.70125700 3 6 356931 734697
DD7 6BP 56.50242300 -2.70002300 5 9 357007 734703
DD7 6BQ 56.50380100 -2.69788800 13 36 357140 734855
DD7 6BR 56.50322900 -2.69882000 28 66 357082 734792
DD7 6BS 56.50384600 -2.69939900 38 75 357047 734861
DD7 6BT 56.50299800 -2.70169100 5 11 356905 734768
DD7 6BU 56.50397100 -2.70270000 8 15 356844 734877
DD7 6BW 56.50337000 -2.70251000 4 7 356855 734810
DD7 6BX 56.50271800 -2.70188000 3 10 356893 734737
DD7 6BY 56.50213500 -2.70170700 5 8 356903 734672
DD7 6BZ 56.50299100 -2.70292500 3 7 356829 734768
DD7 6DA 56.50368700 -2.70362000 5 11 356787 734846
DD7 6DB 56.50350100 -2.70472200 1 5 356719 734826
DD7 6DD 56.50184500 -2.70522700 16 43 356686 734642
DD7 6DE 56.50232700 -2.70432600 14 28 356742 734695
DD7 6DG 56.50267500 -2.70446900 10 31 356734 734734
DD7 6DH 56.50305800 -2.70529800 9 28 356683 734777
DD7 6DJ 56.50297500 -2.70563800 5 10 356662 734768
DD7 6DL 56.50493200 -2.69967900 12 26 357031 734982
DD7 6DN 56.50413300 -2.70115900 21 50 356939 734894
DD7 6DP 56.50630700 -2.69954200 61 154 357041 735135
^ First     1     2     3     4     5     6     Last *