CR9 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

CR9 is a postcode district in Croydon, UK. Below is a complete list of CR9 Postcodes (Active). CR9 postcode district comprises of 151 active postcodes and 10 postcode sectors. CR9 district has a population of 339, and it has 25 properties in the region.

Browse Information On CR9 postcode district

CR9 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 339
Addresses / Property Count 25
Active Postcodes 151
Nearby Postcode Districts 10
Active Postcode Sectors 10

View Map Of CR9 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

CR0 CR2 CR3 CR4 CR44 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR90

Filter Postcodes By Sectors

CR9 0 CR9 1 CR9 2 CR9 3 CR9 4 CR9 5 CR9 6 CR9 7 CR9 8 CR9 9
showing 0-50 of 151 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
CR9 0BG 51.34339200 -0.00525900 N/A N/A 539029 162367
CR9 0BN 51.34452800 -0.00439100 N/A N/A 539086 162495
CR9 0DB 51.34177500 -0.00274400 N/A N/A 539209 162192
CR9 0DE 51.34271700 -0.00310500 N/A N/A 539181 162296
CR9 0XJ 51.37806800 -0.11329100 N/A N/A 531406 166024
CR9 1AA 51.37806800 -0.11329100 N/A N/A 531406 166024
CR9 1AG 51.37020300 -0.09791100 N/A N/A 532499 165177
CR9 1AR 51.36377400 -0.09796500 N/A N/A 532514 164462
CR9 1AT 51.37687700 -0.09964600 N/A N/A 532359 165916
CR9 1BG 51.37145400 -0.09577900 N/A N/A 532644 165320
CR9 1BJ 51.37157400 -0.09874500 N/A N/A 532437 165328
CR9 1BP 51.37089900 -0.09590000 N/A N/A 532637 165258
CR9 1BQ 51.37157400 -0.09874500 N/A N/A 532437 165328
CR9 1DE 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1DF 51.36923000 -0.10000600 2 3 532356 165065
CR9 1DH 51.37126200 -0.09781000 N/A N/A 532503 165295
CR9 1DX 51.37341400 -0.09518100 N/A N/A 532680 165539
CR9 1ES 51.37385800 -0.09813700 N/A N/A 532473 165583
CR9 1ET 51.37191100 -0.09953600 1 1 532381 165364
CR9 1HP 51.37421200 -0.09890900 N/A N/A 532418 165621
CR9 1HR 51.37806800 -0.11329100 N/A N/A 531406 166024
CR9 1HT 51.37340400 -0.10068400 N/A N/A 532297 165528
CR9 1JA 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1JB 51.37806800 -0.11329100 N/A N/A 531406 166024
CR9 1JL 51.37157400 -0.09874500 1 3 532437 165328
CR9 1JR 51.37126200 -0.09781000 N/A N/A 532503 165295
CR9 1JT 51.37126200 -0.09781000 N/A N/A 532503 165295
CR9 1NE 51.37379000 -0.09840900 N/A N/A 532454 165575
CR9 1PB 51.36991600 -0.10017900 N/A N/A 532342 165141
CR9 1PD 51.37358200 -0.09997000 N/A N/A 532346 165549
CR9 1PW 51.37806800 -0.11326600 N/A N/A 531408 166024
CR9 1QB 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QD 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QE 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QF 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QG 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QH 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QJ 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QL 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QN 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QP 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QQ 51.37323200 -0.10282900 N/A N/A 532148 165505
CR9 1QR 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QS 51.37353500 -0.10599200 N/A N/A 531927 165533
CR9 1QT 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QU 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QW 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1QX 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1RA 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
CR9 1RB 51.37216300 -0.09900800 N/A N/A 532417 165393
^ First     1     2     Last *