CM7 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

CM7 is a postcode district in Braintree, UK. Below is a complete list of CM7 Postcodes (Active). CM7 postcode district comprises of 1325 active postcodes and 10 postcode sectors. CM7 district has a population of 48725, and it has 20289 properties in the region.

Browse Information On CM7 postcode district

CM7 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 48725
Addresses / Property Count 20289
Active Postcodes 1325
Nearby Postcode Districts 27
Active Postcode Sectors 10

View Map Of CM7 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 1325 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
CM7 0GY 51.87644100 0.56623500 N/A N/A 576746 222876
CM7 0HL 51.87644100 0.56623500 N/A N/A 576746 222876
CM7 0HP 51.87644100 0.56623500 N/A N/A 576746 222876
CM7 0JQ 51.87644100 0.56623500 N/A N/A 576746 222876
CM7 0JR 51.87644100 0.56623500 N/A N/A 576746 222876
CM7 0JS 51.87644100 0.56623500 N/A N/A 576746 222876
CM7 0JX 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0LD 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0LG 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0LP 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0LQ 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0NA 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0NJ 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0NP 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0NR 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0NT 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0NX 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0NY 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PB 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PD 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PE 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PF 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PH 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PL 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PN 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PR 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PS 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PT 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PU 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PW 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0PX 51.87645000 0.56626300 N/A N/A 576748 222877
CM7 0SA 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SB 51.88218200 0.55247900 N/A N/A 575777 223481
CM7 0SD 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SE 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SF 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SG 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SH 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SJ 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SL 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SP 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SQ 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SR 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SS 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0ST 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SU 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SW 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SX 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SY 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
CM7 0SZ 51.88217300 0.55245100 N/A N/A 575775 223480
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *