CM22 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

CM22 is a postcode district in Uttlesford, UK. Below is a complete list of CM22 Postcodes (Active). CM22 postcode district comprises of 518 active postcodes and 2 postcode sectors. CM22 district has a population of 13712, and it has 5229 properties in the region.

Browse Information On CM22 postcode district

CM22 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 13712
Addresses / Property Count 5229
Active Postcodes 518
Nearby Postcode Districts 27
Active Postcode Sectors 2

View Map Of CM22 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 518 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
CM22 6AA 51.92454100 0.24582300 2 9 554528 227496
CM22 6AB 51.92948700 0.24483400 31 83 554443 228044
CM22 6AD 51.92909600 0.24507600 18 53 554461 228001
CM22 6AE 51.92891600 0.24743800 28 84 554624 227986
CM22 6AF 51.92868500 0.24591400 29 87 554520 227957
CM22 6AG 51.93133100 0.24761400 20 46 554628 228255
CM22 6AH 51.93256500 0.24849100 5 17 554684 228394
CM22 6AJ 51.93368300 0.24690500 2 5 554571 228515
CM22 6AL 51.93385900 0.24714700 6 12 554587 228535
CM22 6AN 51.93407000 0.24548200 10 21 554472 228555
CM22 6AP 51.93579800 0.24353400 4 8 554332 228743
CM22 6AQ 51.93056500 0.24960100 10 35 554767 228174
CM22 6AR 51.93378200 0.25160900 22 58 554894 228536
CM22 6AS 51.93309600 0.25131300 16 38 554876 228459
CM22 6AT 51.93291300 0.24910700 6 13 554725 228434
CM22 6AU 51.93205800 0.25195900 6 18 554924 228345
CM22 6AW 51.93265500 0.25034300 9 27 554811 228408
CM22 6AX 51.93406000 0.25450300 5 11 555092 228573
CM22 6AY 51.93235400 0.25670200 25 66 555249 228388
CM22 6AZ 51.93316300 0.25763000 11 23 555310 228480
CM22 6BA 51.93429400 0.25543200 4 8 555155 228601
CM22 6BB 51.93438300 0.25687400 8 13 555254 228614
CM22 6BD 51.93402900 0.25701900 3 8 555265 228575
CM22 6BE 51.93478500 0.25795800 9 26 555327 228661
CM22 6BG 51.93807000 0.25685500 11 27 555240 229024
CM22 6BH 51.94543000 0.27393200 7 16 556388 229879
CM22 6BJ 51.92408300 0.25561500 4 12 555203 227466
CM22 6BL 51.92147600 0.27384100 2 5 556465 227215
CM22 6BN 51.91699200 0.27271300 18 52 556403 226714
CM22 6BP 51.92969500 0.24853900 7 20 554697 228075
CM22 6BQ 51.93828500 0.26859200 6 17 556046 229073
CM22 6BS 51.93008300 0.24941700 13 23 554756 228120
CM22 6BT 51.92967300 0.24784000 12 38 554649 228071
CM22 6BU 51.93504600 0.26076500 N/A N/A 555519 228696
CM22 6BW 51.93535000 0.26131800 N/A N/A 555556 228731
CM22 6BY 51.91393400 0.22714700 41 120 553280 226277
CM22 6DA 51.91452100 0.23082600 3 8 553531 226350
CM22 6DB 51.91446900 0.23117000 2 4 553555 226345
CM22 6DD 51.91420900 0.23305000 18 49 553685 226320
CM22 6DE 51.91537500 0.23221800 8 23 553624 226448
CM22 6DF 51.91588900 0.23263600 22 65 553651 226506
CM22 6DG 51.91404300 0.23512100 7 15 553828 226306
CM22 6DH 51.91597800 0.24119300 17 47 554239 226534
CM22 6DJ 51.92081300 0.24511400 6 13 554492 227080
CM22 6DL 51.91668600 0.23186100 5 12 553595 226593
CM22 6DN 51.91342700 0.23536600 3 11 553847 226238
CM22 6DP 51.91016900 0.24210900 20 52 554322 225890
CM22 6DQ 51.91534000 0.23409400 44 134 553753 226448
CM22 6DR 51.90618100 0.25454400 10 30 555191 225473
CM22 6DS 51.90457400 0.25166000 11 33 554998 225288
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *