CB1 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

CB1 is a postcode district in Cambridge, UK. Below is a complete list of CB1 Postcodes (Active). CB1 postcode district comprises of 1160 active postcodes and 10 postcode sectors. CB1 district has a population of 48585, and it has 19951 properties in the region.

Browse Information On CB1 postcode district

CB1 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 48585
Addresses / Property Count 19951
Active Postcodes 1160
Nearby Postcode Districts 15
Active Postcode Sectors 10

View Map Of CB1 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

View Other Postcode Districts

CB1 CB10 CB11 CB2 CB21 CB22 CB23 CB24 CB25 CB3 CB4 CB5 CB6 CB7 CB8 CB9

Filter Postcodes By Sectors

CB1 0 CB1 1 CB1 2 CB1 3 CB1 4 CB1 5 CB1 6 CB1 7 CB1 8 CB1 9
showing 0-50 of 1160 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
CB1 0AB 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0AH 52.19225400 0.13717900 N/A N/A 546182 257043
CB1 0AL 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0AN 52.19225400 0.13717900 N/A N/A 546182 257043
CB1 0BB 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0BE 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0BG 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0BX 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0DB 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0DE 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0DH 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0DS 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0DU 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0DW 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0DX 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0EJ 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0EN 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0EU 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0FA 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0FB 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0FJ 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0FR 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0FS 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0FU 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0FW 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0FX 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0GA 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0GB 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0GF 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0GG 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0GJ 52.19225400 0.13717900 N/A N/A 546182 257043
CB1 0GL 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0GN 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0GP 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0GR 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0GS 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0GT 52.19225400 0.13717900 N/A N/A 546182 257043
CB1 0GX 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0GY 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0GZ 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0HB 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0HD 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0HF 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0HH 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0HJ 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0HL 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0HQ 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0HU 52.19225400 0.13717900 N/A N/A 546182 257043
CB1 0HW 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
CB1 0HX 52.19226700 0.13720800 N/A N/A 546184 257044
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *