BA1 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

BA1 is a postcode district in Bath and North East Somerset, UK. Below is a complete list of BA1 Postcodes (Active). BA1 postcode district comprises of 1563 active postcodes and 10 postcode sectors. BA1 district has a population of 40612, and it has 18710 properties in the region.

Browse Information On BA1 postcode district

BA1 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 40612
Addresses / Property Count 18710
Active Postcodes 1563
Nearby Postcode Districts 18
Active Postcode Sectors 10

View Map Of BA1 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 1563 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
BA1 0AA 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0AD 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0AH 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0AN 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0AU 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0AZ 51.37884900 -2.35556200 N/A N/A 375350 164482
BA1 0BA 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0BE 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0BL 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0BS 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0BT 51.37884900 -2.35556200 N/A N/A 375350 164482
BA1 0BU 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0BW 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0BX 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0BZ 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0DB 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0DD 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0DF 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0DG 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0DH 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0DJ 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0DL 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0DN 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0DT 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0DW 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0DZ 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0EB 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0EH 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0EJ 51.37884900 -2.35556200 N/A N/A 375350 164482
BA1 0EL 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0EQ 51.37884900 -2.35556200 N/A N/A 375350 164482
BA1 0FA 51.37884900 -2.35556200 N/A N/A 375350 164482
BA1 0FH 51.37884900 -2.35556200 N/A N/A 375350 164482
BA1 0GL 51.37884900 -2.35556200 N/A N/A 375350 164482
BA1 0HJ 51.37884900 -2.35556200 N/A N/A 375350 164482
BA1 0LR 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0LT 51.37884900 -2.35556200 N/A N/A 375350 164482
BA1 0RQ 51.37884900 -2.35556200 N/A N/A 375350 164482
BA1 0RR 51.37884600 -2.35556000 N/A N/A 375350 164482
BA1 0RZ 51.37884900 -2.35556200 N/A N/A 375350 164482
BA1 0SA 51.38204900 -2.35879100 N/A N/A 375127 164839
BA1 0SB 51.38204900 -2.35879100 N/A N/A 375127 164839
BA1 0SD 51.38204900 -2.35880500 N/A N/A 375126 164839
BA1 0SE 51.38204900 -2.35879100 N/A N/A 375127 164839
BA1 0SF 51.38204900 -2.35879100 N/A N/A 375127 164839
BA1 0SG 51.38204900 -2.35879100 N/A N/A 375127 164839
BA1 0SH 51.38204900 -2.35879100 N/A N/A 375127 164839
BA1 0SJ 51.38204900 -2.35879100 N/A N/A 375127 164839
BA1 0SL 51.38204900 -2.35879100 N/A N/A 375127 164839
BA1 0SN 51.38204900 -2.35879100 N/A N/A 375127 164839
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *