B13 Postcodes, Map, Postcode Sectors, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

B13 is a postcode district in Birmingham, UK. Below is a complete list of B13 Postcodes (Active). B13 postcode district comprises of 673 active postcodes and 4 postcode sectors. B13 district has a population of 37672, and it has 15392 properties in the region.

Browse Information On B13 postcode district

B13 Postcode and Census - Statistical Overview

Population 37672
Addresses / Property Count 15392
Active Postcodes 673
Nearby Postcode Districts 78
Active Postcode Sectors 4

View Map Of B13 Postcode Sectors

<- Click to view / hide filter options

showing 0-50 of 673 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
B13 0AA 52.43174400 -1.88220400 15 71 408106 281536
B13 0AB 52.43163400 -1.87963000 30 78 408281 281524
B13 0AD 52.43200600 -1.87395200 12 30 408667 281566
B13 0AE 52.43484800 -1.87015700 3 9 408924 281883
B13 0AG 52.43189000 -1.87545200 31 57 408565 281553
B13 0AH 52.43372000 -1.87118200 15 39 408855 281757
B13 0AJ 52.43464200 -1.86792800 18 45 409076 281860
B13 0AL 52.43426200 -1.86548800 14 44 409242 281818
B13 0AN 52.43384500 -1.86290000 18 76 409418 281772
B13 0AP 52.43498000 -1.86445600 33 69 409312 281898
B13 0AQ 52.43279600 -1.87339000 45 95 408705 281654
B13 0AR 52.43332700 -1.85809200 8 28 409745 281715
B13 0AS 52.43328700 -1.86196100 29 93 409482 281710
B13 0AU 52.43245600 -1.85865400 25 72 409707 281618
B13 0AW 52.43379600 -1.85957600 30 81 409644 281767
B13 0AX 52.43198100 -1.85992000 20 72 409621 281565
B13 0AY 52.43161200 -1.85959800 31 103 409643 281524
B13 0BA 52.43262800 -1.85941800 29 88 409655 281637
B13 0BB 52.43242300 -1.86140400 14 28 409520 281614
B13 0BD 52.43441300 -1.85605900 N/A N/A 409883 281836
B13 0BE 52.43446600 -1.87122300 23 41 408852 281840
B13 0BF 52.42568700 -1.87008100 N/A N/A 408931 280864
B13 0BG 52.43367600 -1.85653200 5 10 409851 281754
B13 0BH 52.43236400 -1.85675700 26 75 409836 281608
B13 0BJ 52.43039600 -1.85730700 14 25 409799 281389
B13 0BL 52.43075600 -1.85773300 32 90 409770 281429
B13 0BN 52.43260700 -1.85741800 22 69 409791 281635
B13 0BP 52.42903800 -1.86469500 7 22 409297 281237
B13 0BS 52.42900000 -1.86348900 5 16 409379 281233
B13 0BT 52.42898000 -1.86141500 14 39 409520 281231
B13 0BU 52.42905800 -1.85923800 16 53 409668 281240
B13 0BX 52.42841000 -1.85853400 38 48 409716 281168
B13 0BY 52.42961500 -1.85883900 9 23 409695 281302
B13 0BZ 52.42957400 -1.86175100 28 73 409497 281297
B13 0DA 52.43042800 -1.86182200 35 87 409492 281392
B13 0DB 52.42994200 -1.86128000 6 12 409529 281338
B13 0DD 52.43068700 -1.86007100 22 80 409611 281421
B13 0DE 52.43111700 -1.85904000 33 45 409681 281469
B13 0DG 52.43075300 -1.86310100 23 79 409405 281428
B13 0DH 52.42963100 -1.86454600 4 11 409307 281303
B13 0DJ 52.42931900 -1.86720900 28 68 409126 281268
B13 0DL 52.42913200 -1.86853300 16 41 409036 281247
B13 0DN 52.42771700 -1.86584600 21 59 409219 281090
B13 0DP 52.42891400 -1.86659200 36 91 409168 281223
B13 0DR 52.42752000 -1.86643500 14 35 409179 281068
B13 0DT 52.42801200 -1.86385900 24 68 409354 281123
B13 0DU 52.42774300 -1.86444900 32 83 409314 281093
B13 0DW 52.42781600 -1.86531600 42 112 409255 281101
B13 0DZ 52.42577400 -1.86408700 18 61 409339 280874
B13 0EA 52.42486600 -1.86442800 10 27 409316 280773
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *