HS Postcodes / Outer Postcodes, Map, Postcode Districts, Properties And Census Information

Facts Checked By Data Team - Written By Simon Rose - Reviewed By Jonathan Benton

Outer is a postcode area in UK, Postcode area is the highest geographical dimension followed by Royal Mail to deliver Mail seamlessly.
Below is a complete list of Outer Postcodes (Active). Outer postcode area comprises of 962 active postcodes and 9 postcode districts.

Browse Information On Outer postcode area

Outer Postcode and Census - Statistical Overview

Population 27663
Addresses / Property Count 12565
Total Postcodes(Active and Inactive) 1080
Active Postcodes 962
Active Postcode Districts 9

View Map Of Outer Postcode Districts

<- Click to view / hide filter options

Other Postcode Areas

AB AL B BA BB BD BH BL BN BR BS BT CA CB CF CH CM CO CR CT CV CW DA DD DE DG DH DL DN DT DY E EC EH EN EX FK FY G GL GU HA HD HG HP HR HS HU HX IG IP IV KA KT KW KY L LA LD LE LL LN LS LU M ME MK ML N NE NG NN NP NR NW OL OX PA PE PH PL PO PR RG RH RM S SA SE SG SK SL SM SN SO SP SR SS ST SW SY TA TD TF TN TQ TR TS TW UB W WA WC WD WF WN WR WS WV YO ZE

Filter Postcodes By District

HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 HS7 HS8 HS9

Outer Postcode Table

showing 0-50 of 962 postcodes
Postcode Latitude Longitude Households Population Easting Northing
HS1 2AD 58.20878200 -6.38633400 N/A N/A 142442 932834
HS1 2AE 58.20691200 -6.38656300 0 0 142415 932627
HS1 2AF 58.22108500 -6.38360200 N/A N/A 142691 934192
HS1 2AG 58.21325300 -6.38200400 N/A N/A 142728 933315
HS1 2AH 58.22050600 -6.39520600 N/A N/A 142006 934172
HS1 2AJ 58.21494600 -6.38509300 N/A N/A 142559 933515
HS1 2AL 58.20782300 -6.37514900 N/A N/A 143091 932685
HS1 2AN 58.20907200 -6.37935900 N/A N/A 142853 932840
HS1 2AP 58.21869100 -6.37163200 N/A N/A 143376 933880
HS1 2AQ 58.21765400 -6.37327700 N/A N/A 143272 933771
HS1 2BA 58.20800300 -6.39068400 N/A N/A 142181 932764
HS1 2BB 58.20773100 -6.38577800 N/A N/A 142467 932715
HS1 2BD 58.20828500 -6.39021700 0 1 142210 932794
HS1 2BE 58.20803700 -6.38968300 0 0 142240 932764
HS1 2BG 58.20809400 -6.38935000 N/A N/A 142260 932769
HS1 2BJ 58.20810200 -6.38769000 0 0 142357 932764
HS1 2BN 58.20805500 -6.38602200 0 0 142455 932752
HS1 2BQ 58.20810100 -6.38756100 N/A N/A 142365 932763
HS1 2BS 58.20690800 -6.38476500 0 0 142520 932620
HS1 2BT 58.20700600 -6.38505000 0 0 142504 932632
HS1 2DA 58.20859500 -6.38826200 1 1 142327 932821
HS1 2DB 58.20819400 -6.38790600 0 3 142345 932775
HS1 2DD 58.20947500 -6.38839600 7 17 142326 932919
HS1 2DF 58.20949800 -6.38904600 0 0 142288 932924
HS1 2DG 58.21084100 -6.38859100 0 0 142324 933072
HS1 2DH 58.20997800 -6.38789600 5 9 142359 932973
HS1 2DJ 58.21409400 -6.38537100 6 7 142537 933421
HS1 2DL 58.21009300 -6.38324100 22 32 142633 932968
HS1 2DP 58.20826600 -6.38669600 0 0 142417 932778
HS1 2DR 58.20952000 -6.38761800 12 18 142372 932921
HS1 2DS 58.21065900 -6.38796300 6 14 142360 933049
HS1 2DT 58.21133700 -6.38829400 1 2 142345 933126
HS1 2DU 58.21228100 -6.38761800 15 23 142392 933228
HS1 2DX 58.21332000 -6.38632400 11 13 142475 933339
HS1 2DY 58.21308500 -6.38778500 0 30 142388 933318
HS1 2DZ 58.21441400 -6.38573400 13 24 142518 933458
HS1 2EB 58.21308800 -6.38742800 0 0 142409 933317
HS1 2ED 58.21082800 -6.38856300 N/A N/A 142326 933070
HS1 2EG 58.21731000 -6.38442200 19 32 142616 933775
HS1 2EH 58.21766300 -6.38660500 6 9 142490 933823
HS1 2EJ 58.21833400 -6.38759900 11 26 142437 933901
HS1 2EP 58.22025500 -6.39658000 4 15 141924 934149
HS1 2EU 58.21976000 -6.38719600 0 0 142471 934058
HS1 2EW 58.21973100 -6.39212700 2 6 142181 934074
HS1 2EX 58.21884000 -6.38754200 8 16 142444 933957
HS1 2EY 58.21866300 -6.38562900 18 38 142555 933930
HS1 2EZ 58.21875700 -6.38628800 12 18 142517 933943
HS1 2FA 58.20910500 -6.37892000 N/A N/A 142879 932842
HS1 2FB 58.20910500 -6.37892000 N/A N/A 142879 932842
HS1 2FD 58.20910500 -6.37892000 N/A N/A 142879 932842
^ First     1     2     3     4     5     6     7     8     9     Last *